FPGAs:
742 productos encontradosEncuentre una amplia gama de FPGAs en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de FPGAs, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Amd, Lattice Semiconductor, Microchip, Microsemi & Altera.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo FPGA
No. de Celdas Lógicas
Estuche / Paquete CI
No. de Pines
Grado de Velocidad
Frecuencia
No. de E/S de Usuario
Tecnología de Proceso
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
IC, Montaje
Retardo de Propagación
Temperatura de Trabajo Mín.
Tiempo de Ajuste, Reloj Mundial
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Calificación
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $68.050 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 16640 | FCBGA | 484Pines | 2 | - | 250E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | Artix-7 XC7A15T | - | |||||
Cada | 1+ $120.800 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 52160 | CSBGA | 324Pines | 2 | - | 150E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix-7 XC7A50T | - | |||||
Cada | 1+ $77.920 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 16640 | FCBGA | 484Pines | 2 | - | 250E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix-7 XC7A15T | - | |||||
Cada | 1+ $73.610 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 16640 | CSBGA | 325Pines | 2 | - | 150E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix-7 XC7A15T | - | |||||
Cada | 1+ $396.870 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 215360Logic Cells | FCBGA | 676Pines | - | - | 400E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix-7 XC7A200T | - | |||||
Cada | 1+ $44.320 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 12800 | CSBGA | 238Pines | 1 | - | 112E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix-7 XC7A12T | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $41.500 5+ $39.720 10+ $37.930 25+ $36.150 50+ $34.800 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basado en SRAM | 2280 | TQFP | 100Pines | 5 | 600MHz | 73E/S's | - | 1.71V | 3.465V | Surface Mount | 3.6ns | 0 | 1.1ns | 85 | MachXO | - | ||||
Cada | 1+ $458.250 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | 162240Logic Cells | FCBGA | 484Pines | 1 | - | 185E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Kintex-7 XC7K160T | - | |||||
Cada | 1+ $20.190 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | 6000 | CSBGA | 196Pines | 1 | - | 100E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | Spartan-7 XC7S6 | - | |||||
Cada | 1+ $52.880 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 16640 | FCBGA | 484Pines | 1 | - | 250E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | Artix-7 XC7A15T | - | |||||
Cada | 1+ $6,616.790 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | 653100Logic Cells | FCBGA | 1517Pines | 2 | - | 512E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Kintex UltraScale+ XCKU11P | - | |||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+ $5.010 10+ $5.010 25+ $5.010 50+ $5.010 100+ $5.010 | Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 640 | QFN-EP | 48Pines | 4 | 269MHz | 40E/S's | 65nm | 2.375V | 3.6V | Surface Mount | 7.24ns | -40 | 2.17ns | 100 | MachXO2 LCMXO2 Series | - | ||||
Cada | 1+ $24.650 5+ $23.590 10+ $22.530 25+ $21.470 50+ $20.670 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basado en SRAM | 1200 | TQFP | 100Pines | 3 | 420MHz | 73E/S's | - | 1.71V | 3.465V | Surface Mount | 5.1ns | 0 | 1.6ns | 85 | MachXO | - | |||||
Cada | 1+ $403.750 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 215360Logic Cells | FCBGA | 484Pines | 3 | - | 285E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | Artix-7 XC7A200T | - | |||||
Cada | 1+ $2,561.630 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | 444343Logic Cells | FCBGA | 1156Pines | 2 | - | 520E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Kintex UltraScale XCKU035 | - | |||||
Cada | 1+ $312.810 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 215360Logic Cells | FCBGA | 676Pines | 1 | - | 400E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | Artix-7 XC7A200T | - | |||||
Cada | 1+ $2,773.050 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | 474600Logic Cells | FCBGA | 784Pines | - | - | 304E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Kintex UltraScale+ XCKU5P | - | |||||
Cada | 1+ $4.570 | Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 640 | TQFP | 100Pines | 1 | 104MHz | 79E/S's | 65nm | 1.14V | 1.26V | Surface Mount | 10.21ns | -40 | 3.08ns | 100 | MachXO2 | - | |||||
Cada | 1+ $5,881.450 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | 653100Logic Cells | FCBGA | 1156Pines | 2 | - | 464E/S's | - | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Kintex UltraScale+ XCKU11P | - | |||||
Cada | 1+ $175.010 | Mín: 1/Múlt: 1 | - | 102400Logic Cells | FPBGA | 484Pines | - | - | 338E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Spartan-7 XC7S100 | - | |||||
Cada | 1+ $18.540 5+ $18.490 10+ $18.440 25+ $18.370 50+ $18.320 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | FPGA basada en flash | 2048 | VQFP | 100Pines | - | - | 68E/S's | 130nm (CMOS) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | ProASIC3 A3P250 | - | |||||
Cada | 1+ $57.120 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 16640 | CSBGA | 325Pines | 1 | - | 150E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix-7 XC7A15T | - | |||||
Cada | 1+ $87.450 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 52160 | CSBGA | 236Pines | 1 | - | 150E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | -40 | - | 100 | Artix-7 XC7A50T | - | |||||
Cada | 1+ $97.940 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 52160 | CSBGA | 236Pines | 2 | - | 106E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 85 | Artix-7 XC7A50T | - | |||||
Cada | 1+ $161.760 | Mín: 1/Múlt: 1 | SRAM based FPGA | 52160 | FPBGA | 484Pines | 3 | - | 250E/S's | 28nm (HKMG) | - | - | Surface Mount | - | 0 | - | 100 | Artix-7 XC7A50T | - | |||||











