64E/S's CPLDs :
6 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(3)
(3)
No. de E/S de Usuario
=64E/S's
1
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
CPLD, Tipo
(3)
Núm. de Macrocélulas
(1)
(2)
(1)
(2)
Núm. de Entradas/Salidas
(3)
Estuche / Paquete CI
(6)
Circuito Lógico, Tipo
(3)
No. de Pines
(6)
Frecuencia
(1)
(1)
(1)
Grado de Velocidad
(1)
(1)
(1)
(1)
Tensión de Alimentación Mín.
(1)
(2)
Embalaje
(6)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | CPLD, Tipo | Núm. de Macrocélulas | Núm. de Entradas/Salidas | No. de E/S de Usuario | Estuche / Paquete CI | Circuito Lógico, Tipo | No. de Pines | Frecuencia | Grado de Velocidad | Tensión de Alimentación Mín. | IC, Montaje | Tensión de Alimentación Máx. | Temperatura de Trabajo Mín. | Retardo de Propagación | Tiempo de Ajuste, Reloj Mundial | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$46.360 5+$44.380 10+$42.390 25+$40.410 50+$38.920 Más precios… | - | 256 | 64E/S's | 64E/S's | TQFP | TQFP | 100Pines | 322MHz | 75 | 3V | Surface Mount | 3.6V | 0 | 7.5ns | 4.5ns | 70 | ispMACH 4000 | |||||
MICROCHIP | Cada | 1+$6.820 10+$6.770 25+$6.730 50+$6.590 100+$6.470 Más precios… | EEPROM | 64Macrocells | 0 | 64E/S's | TQFP | 0 | 100Pines | 0 | 25 | 0 | Surface Mount | 0 | -40°C | 0 | 0 | 85°C | - | |||||
Cada | 1+$28.760 10+$26.810 25+$26.120 50+$23.620 100+$22.370 Más precios… | - | 128Macrocells | 0 | 64E/S's | TQFP | 0 | 100Pines | 0 | - | 0 | Surface Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 90°C | ispMACH 4000 | ||||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | Cada | 1+$27.240 5+$26.080 10+$24.910 25+$23.740 50+$22.870 Más precios… | - | 256 | 64E/S's | 64E/S's | TQFP | TQFP | 100Pines | 200MHz | 7 | 1.7V | Surface Mount | 1.9V | 0 | 7.5ns | 7.5ns | 90°C | ispMACH 4000ZE | |||||
Cada | 90+$6.630 180+$6.390 270+$6.260 450+$6.140 900+$6.010 Más precios… | EEPROM | 64Macrocells | 64E/S's | 64E/S's | TQFP | TQFP | 100Pines | 60MHz | - | 3V | - | 3.6V | -40°C | 25ns | 20ns | 85°C | Serie ATF15xx | ||||||
MICROCHIP | Cada | 1+$6.510 25+$6.330 100+$6.130 250+$5.950 | EEPROM | 64Macrocells | 0 | 64E/S's | TQFP | 0 | 100Pines | 0 | 10 | 0 | Surface Mount | 0 | -40°C | 0 | 0 | 85°C | - | |||||





