±2% HR Sensores de Humedad & Temperatura:
29 productos encontradosEncuentre una amplia gama de ±2% HR Sensores de Humedad & Temperatura en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Sensores de Humedad & Temperatura, como ±2% HR, ± 2% RH, ±1.8% HR & ±3% HR Sensores de Humedad & Temperatura de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Sensirion, Amphenol Advanced Sensors, TE Connectivity & Honeywell.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Rango de Humedad
Precisión de Humedad
Voltaje de Alimentación
Precisión de Temperatura
Tiempo de Respuesta HR
Tiempo de Respuesta de Temperatura
Tipo de Interfaz
Tipo de Salida del Sensor
Sensor, Tipo
No. de Pines
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $4.330 10+ $3.360 25+ $2.950 50+ $2.740 100+ $2.420 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.33 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 5V | ± 0.2°C | 8 | 2 | I2C | Digital | DFN | 8Pines | -40 | 125 | 2.15 | 5.5 | Serie SHT3x-DIS | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $11.130 10+ $9.790 25+ $9.130 50+ $8.880 100+ $8.430 | Total (Dólares USD):$11.13 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3.3V | ± 0.3°C | 7 | 5 | I2C | Digital | LCC | 8Pines | -40 | 125 | 2.7 | 5.5 | Serie TELAiRE ChipCap 2 | ||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $11.480 10+ $10.000 25+ $9.490 50+ $9.000 100+ $8.670 | Total (Dólares USD):$11.48 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3.3V | ± 0.3°C | 7 | 5 | I2C | Digital | LCC | 8Pines | -40 | 125 | 2.7 | 5.5 | Serie TELAiRE ChipCap 2 | ||||
SENSIRION | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.850 10+ $3.300 25+ $3.120 50+ $2.990 100+ $2.890 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.85 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3.3V | ± 0.2°C | 8 | 2 | I2C | Digital | DFN | 8Pines | -40 | 125 | 2.15 | 5.5 | SHT3x-DIS Series | ||||
SENSIRION | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.710 10+ $4.040 25+ $3.830 50+ $3.680 100+ $3.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.71 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3.3V | ± 0.2°C | 8 | 2 | I2C | Digital | DFN | 8Pines | -40 | 125 | 2.15 | 5.5 | SHT3x-DIS Series | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.130 10+ $3.540 25+ $3.350 50+ $3.220 100+ $3.100 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.13 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 8 | 2 | I2C | Digital | TDFN | 8Pines | -40 | 125 | 2.15 | 5.5 | SHT3x-DIS Series | |||||
SENSIRION | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.680 | Total (Dólares USD):$5.68 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.3°C | 8 | 2 | I2C | Digital | DFN-EP | 8Pines | -40 | 125 | 2.4 | 5.5 | SHT3xA-DIS Series | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.680 | Total (Dólares USD):$3.68 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.3°C | 4 | 2 | I2C | Digital | DFN | 4Pines | -40 | 125 | 2.3 | 5.5 | SHT4xA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.680 10+ $2.270 25+ $2.150 50+ $2.060 100+ $1.980 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.68 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 4 | 2 | I2C | Digital | DFN | 4Pines | -40 | 125 | 2.3 | 5.5 | SHT4xI-Digital Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.270 50+ $1.750 100+ $1.680 250+ $1.620 500+ $1.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.27 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 4 | 2 | I2C | Digital | DFN-EP | 4Pines | -40 | 125 | 2.3 | 5.5 | SHT4xI-Digital Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.970 10+ $1.670 25+ $1.570 50+ $1.510 100+ $1.450 Más precios… | Total (Dólares USD):$1.97 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 8 | 30 | I2C | Digital | DFN | 4Pines | -40 | 125 | 1.62 | 3.6 | SHTC3 Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.340 10+ $2.850 25+ $2.700 50+ $2.590 100+ $2.490 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.34 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 4 | 2 | I2C | Digital | WFDFN-EP | 4Pines | -40 | 125 | 2.3 | 5.5 | SHT4xA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.350 10+ $2.870 25+ $2.710 50+ $2.600 100+ $2.510 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.35 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 8 | 2 | I2C | Digital | DFN | 8Pines | -40 | 125 | 2.15 | 5.5 | SHT3x-DIS Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.220 10+ $2.750 25+ $2.600 50+ $2.500 100+ $2.400 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.22 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 4 | 2 | I2C | Digital | DFN-EP | 4Pines | -40 | 125 | 2.3 | 5.5 | SHT4xA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.220 10+ $2.750 25+ $2.600 50+ $2.500 100+ $2.400 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.22 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.2°C | 4 | 2 | I2C | Digital | DFN-EP | 4Pines | -40 | 125 | 2.3 | 5.5 | SHT4xA Series | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $7.490 10+ $6.470 25+ $6.140 50+ $5.920 100+ $5.720 | Total (Dólares USD):$7.49 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3V | ± 0.3°C | 8 | 30 | PWM | Analógico | DFN | 6Pines | -40 | 125 | 2.1 | 3.6 | Serie SHT2x | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $4.750 25+ $4.540 50+ $4.290 100+ $4.030 250+ $3.770 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.75 Mín: 1/Múlt: 1 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3V | ± 0.3°C | 5 | 10 | I2C | Digital | DFN | 6Pines | -40 | 125 | 1.5 | 3.6 | Serie HTU20D | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 400+ $6.290 800+ $6.200 1600+ $6.100 | Total (Dólares USD):$2,516.00 Mín: 400/Múlt: 400 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3V | ± 0.3°C | 8 | 30 | I2C | Digital | DFN | 6Pines | -40 | 125 | 2.1 | 3.6 | Serie SHT2x | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 400+ $5.330 800+ $5.240 1600+ $5.160 2400+ $4.960 | Total (Dólares USD):$2,132.00 Mín: 400/Múlt: 400 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3V | ± 0.3°C | 8 | 30 | I2C | Analógico | DFN | 6Pines | -40 | 125 | 2.1 | 3.6 | Serie SHT2x | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 100+ $7.820 | Total (Dólares USD):$782.00 Mín: 100/Múlt: 50 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 5V | ± 0.3°C | 7 | 5 | I2C | Digital | LCC | 8Pines | -40 | 125 | 2.7 | 5.5 | Serie TELAiRE ChipCap 2 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+ $18.490 | Total (Dólares USD):$18,490.00 Mín: 1000/Múlt: 1000 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | - | ± 0.8°C | 6 | 30 | I2C | Digital | SIP | 4Pines | -40 | 125 | 2.3 | 5.5 | Serie HumidIcon HIH8000 | |||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 400+ $4.480 | Total (Dólares USD):$1,792.00 Mín: 400/Múlt: 400 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3V | ± 0.3°C | 8 | 30 | PWM | Analógico | DFN | 6Pines | -40 | 125 | 2.1 | 3.6 | Serie SHT2x | |||||
AMPHENOL ADVANCED SENSORS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 100+ $8.920 | Total (Dólares USD):$892.00 Mín: 100/Múlt: 50 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 5V | ± 0.3°C | 7 | 5 | I2C | Digital | LCC | 8Pines | -40 | 125 | 2.7 | 5.5 | Serie TELAiRE ChipCap 2 | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 250+ $4.500 | Total (Dólares USD):$1,800.00 Mín: 400/Múlt: 400 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3V | ± 0.3°C | 5 | 10 | I2C | Digital | DFN | 6Pines | -40 | 125 | 1.5 | 3.6 | Serie HTU20D | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.450 | Total (Dólares USD):$12,250.00 Mín: 5000/Múlt: 5000 | 0% a 100% de Humedad Relativa | ±2% HR | 3V | ± 0.3°C | 5 | 10 | PWM | Analógico | DFN | 6Pines | -40 | 125 | 1.5 | 3.6 | Serie HTU21P | |||||
















