1000 Codificadores Rotatorios:
64 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1000 Codificadores Rotatorios en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Codificadores Rotatorios, como 1024, 4096, 10000 & 1000 Codificadores Rotatorios de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Sick, Broadcom, RED Lion & Omron Industrial Automation.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tecnología de Codificador
Tipo de Codificador
Encoder, Resolución
No. de Dientes
Orientación
Interruptor Pulsador
Encoder, Salida
Montaje del Codificador
Velocidad de Rotación Máx.
Rango de Producto
Vida Útil, Rotación
No. de Canales
Tipo de Eje
Longitud del Eje
Diámetro del Eje
Tensión de Alimentación Mín.
Tensión de Alimentación Máx.
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
IP
Terminación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $747.370 5+ $731.380 10+ $719.750 | Total (Dólares USD):$747.37 Mín: 1/Múlt: 1 | Óptico | Incremental | 1000 | 0 Retenes | Horizontal | Sin Interruptor de Presión | NPN Colector Abierto, Cuadratura | Montaje en Chasis | 6000 | E6B2-C Series | - | 3Canales | Tipo D Extremo Aplanado | 15 | 6 | 5 | 24 | -10 | 70 | IP50 | - | Conexión con Cables | ||||
Cada | 1+ $80.580 5+ $70.620 10+ $66.750 25+ $62.540 50+ $59.640 Más precios… | Total (Dólares USD):$80.58 Mín: 1/Múlt: 1 | Óptico | Incremental | 1000 | 0 Retenes | Vertical | Sin Interruptor de Presión | Cuadratura | Montaje con Tornillo | 30000 | HEDM-55xx Series | - | 2Canales | Sin Eje | - | 8 | 4.5 | 5.5 | -40 | 70 | - | - | Pin de PC | |||||
Cada | 1+ $57.460 | Total (Dólares USD):$57.46 Mín: 1/Múlt: 1 | Optical | Incremental | 1000 | 0 Detents | Vertical | Without Push Switch | Quadrature | Screw Mount | 30000 | HEDM-55xx Series | - | 3Canales | No Shaft | - | 8 | 4.5 | 5.5 | -40 | 85 | - | - | Solder Pin | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Cada | 1+ $994.110 | Total (Dólares USD):$994.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | 0 Retenes | Vertical | Sin Interruptor de Presión | NPN Colector Abierto, Cuadratura | Montaje en Chasis | 6000 | E6C2-C Series | - | - | Tipo D Extremo Aplanado | 15 | 6 | 5 | 24 | -10 | 70 | IP64 | - | Conexión con Cables | ||||
Cada | 1+ $372.250 | Total (Dólares USD):$372.25 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 10 | 32 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | |||||
Cada | 1+ $331.150 5+ $310.110 10+ $301.070 | Total (Dólares USD):$331.15 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | TTL / RS422, HTL / Push Pull | Montaje mediante brida | 8000 | DBS50 Series | 2000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 15.5 | 8 | 7 | 30 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | |||||
Cada | 1+ $705.500 5+ $648.200 | Total (Dólares USD):$705.50 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 10 | 32 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M12/8 Pines | |||||
Cada | 1+ $330.080 5+ $308.990 10+ $299.950 25+ $290.910 | Total (Dólares USD):$330.08 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | TTL / RS422, HTL / Push Pull | Montaje mediante brida | 6000 | DBS36 Series | 2000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 12 | 6 | 7 | 30 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | |||||
Cada | 1+ $52.420 5+ $47.580 10+ $45.050 25+ $41.830 50+ $39.530 Más precios… | Total (Dólares USD):$52.42 Mín: 1/Múlt: 1 | Magnético | Incremental | 1000 | - | Straight | - | Digital | Montaje con Tornillo | 12000 | AEAT-901B Series | - | 3Canales | Eje Redondo | 8.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | -40 | 125 | - | - | Conexión con Cables | |||||
Cada | 1+ $50.760 5+ $44.450 10+ $42.010 25+ $38.980 50+ $36.870 Más precios… | Total (Dólares USD):$50.76 Mín: 1/Múlt: 1 | Optical | Incremental | 1000 | 0 Detents | Vertical | Without Push Switch | Quadrature | Chassis Mount | 30000 | HEDS-90xx Series | - | 3Canales | No Shaft | - | - | 4.5 | 5.5 | -40 | 100 | - | - | Solder Pin | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ $42.810 5+ $38.890 10+ $35.840 25+ $33.570 50+ $32.110 Más precios… | Total (Dólares USD):$42.81 Mín: 1/Múlt: 1 | Optical | Incremental | 1000 | 0 Detents | Vertical | Without Push Switch | Quadrature | Chassis Mount | - | HEDS-91xx Series | - | 2Canales | No Shaft | - | - | 4.5 | 5.5 | -40 | 100 | - | - | Solder Pin | ||||
Cada | 1+ $62.820 | Total (Dólares USD):$62.82 Mín: 1/Múlt: 1 | Óptico | Incremental | 1000 | 0 Retenes | Vertical | Sin Interruptor de Presión | Conductor de Línea | Montaje con Tornillo | 30000 | HEDL-55XX Series | 1000 | 2Canales | Sin Eje | - | 8 | 4.5 | 5.5 | -40 | 70 | - | - | Conector de 10 Pines | |||||
Cada | 1+ $462.000 | Total (Dólares USD):$462.00 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | 0 Retenes | - | Sin Interruptor de Presión | NPN Colector Abierto, Cuadratura | Servo Montaje | 8000 | ZOD Series | - | 2Canales | Eje Hueco | - | 6.35 | 4.75 | 28 | -20 | 85 | IP64 | - | Conexión con Cables | |||||
Cada | 1+ $803.250 | Total (Dólares USD):$803.25 Mín: 1/Múlt: 1 | Óptico | Incremental | 1000 | 0 Retenes | - | Sin Interruptor de Presión | NPN Colector Abierto, Cuadratura | Montaje mediante brida | 8000 | ZDH Series | - | 1Canales | Tipo D Extremo Aplanado | 19.05 | 9.5 | 4.75 | 28 | 0 | 70 | IP66 | - | Conector MS | |||||
Cada | 1+ $556.500 | Total (Dólares USD):$556.50 Mín: 1/Múlt: 1 | Óptico | Incremental | 1000 | 0 Retenes | - | Sin Interruptor de Presión | Cuadratura | Montaje en Panel | 6000 | Serie ZBH | 1000 | 2Canales | Tipo D Extremo Aplanado | 19.05 | 9.5 | 4.75 | 28 | 0 | 100 | - | - | Conector MS | |||||
Cada | 1+ $518.200 5+ $463.020 10+ $403.990 25+ $372.750 50+ $336.050 | Total (Dólares USD):$518.20 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 15.875 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65 | IP65 | Conector M23/12 Pines | |||||
Cada | 1+ $333.170 5+ $312.130 10+ $303.100 | Total (Dólares USD):$333.17 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | TTL / RS422, NPN Colector Abierto | Montaje mediante brida | 8000 | DBS50 Series | 2000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 15.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | |||||
Cada | 1+ $473.040 5+ $422.670 10+ $368.780 25+ $340.270 50+ $306.760 | Total (Dólares USD):$473.04 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | |||||
Cada | 1+ $466.310 5+ $420.410 10+ $376.350 25+ $350.650 50+ $319.430 | Total (Dólares USD):$466.31 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | - | Montaje mediante brida | 3000 | DBV50 Series | 2000000000 | 3Canales | - | - | - | 4.5 | 30 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | |||||
Cada | 1+ $730.220 5+ $660.790 10+ $586.500 25+ $547.200 50+ $501.000 | Total (Dólares USD):$730.22 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | TTL | Montaje mediante brida | 6000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 15 | 4.5 | 5.5 | -40 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Cable | |||||
Cada | 1+ $708.680 5+ $650.960 | Total (Dólares USD):$708.68 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 10 | 6 | 4.5 | 5.5 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | |||||
Cada | 1+ $330.910 5+ $310.110 10+ $301.200 | Total (Dólares USD):$330.91 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | TTL / RS422, HTL / Push Pull | Montaje mediante brida | 8000 | DBS50 Series | 2000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 15.5 | 8 | 7 | 30 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | |||||
Cada | 1+ $531.260 5+ $480.750 10+ $426.710 25+ $398.110 50+ $364.500 | Total (Dólares USD):$531.26 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Sólido | 10 | 6 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | |||||
Cada | 1+ $430.040 5+ $384.250 10+ $335.250 25+ $309.330 50+ $278.870 | Total (Dólares USD):$430.04 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | HTL/Push Pull | Montaje mediante brida | 3000 | DBV50 Series | 2000000000 | 6Canales | - | - | - | 7 | 30 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable, Conector M12/8 Pines | |||||
Cada | 1+ $693.830 5+ $627.860 10+ $557.280 25+ $519.930 50+ $476.040 | Total (Dólares USD):$693.83 Mín: 1/Múlt: 1 | Mecánico | Incremental | 1000 | - | Horizontal | - | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 6000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 12 | 10 | 32 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Cable | |||||




















