2048 Codificadores Rotatorios :
31 productos encontradosTodos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(1)
(30)
Encoder, Resolución
=2048
1
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(10)
Tecnología de Codificador
(1)
(1)
(29)
Tipo de Codificador
(31)
Orientación
(30)
(1)
Encoder, Salida
(1)
(9)
(13)
(5)
(2)
(1)
Montaje del Codificador
(1)
(1)
(29)
Velocidad de Rotación Máx.
(6)
(7)
(2)
(15)
(1)
Rango de Producto
(1)
(3)
(10)
(11)
(6)
Vida Útil, Rotación
(6)
(3)
(10)
(11)
No. de Canales
(1)
(30)
Embalaje
(31)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tecnología de Codificador | Tipo de Codificador | Encoder, Resolución | Orientación | Encoder, Salida | Montaje del Codificador | Velocidad de Rotación Máx. | Rango de Producto | Vida Útil, Rotación | No. de Canales | Tipo de Eje | Longitud del Eje | Diámetro del Eje | Tensión de Alimentación Mín. | Tensión de Alimentación Máx. | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | IP | IP | Terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$56.500 5+$52.040 10+$47.570 25+$44.600 50+$42.710 Más precios… | Magnético | Incremental | 2048 | Straight | Digital | Montaje con Tornillo | 12000 | AEAT-901B Series | - | 3Canales | Eje Redondo | 8.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | -40 | 125 | - | - | Conexión con Cables | ||||||
Cada | 1+$781.430 5+$716.580 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 6000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 12 | 10 | 32 | 0 | 85 | IP65 | IP65 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$604.640 5+$545.800 10+$482.850 25+$449.540 50+$410.390 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 10 | 32 | -40 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$333.280 5+$300.840 10+$266.150 25+$247.790 50+$226.210 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | TTL / RS422, HTL / Push Pull | Montaje mediante brida | 8000 | DBS36 Series | 2000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 8 | 7 | 30 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | ||||||
Cada | 1+$491.720 5+$443.870 10+$392.670 25+$365.580 50+$333.740 | Mechanical | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Flange Mount | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Solid Shaft | 19 | 10 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Cable | ||||||
Cada | 1+$630.540 5+$569.180 10+$503.530 25+$468.790 50+$427.970 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | TTL | Montaje mediante brida | 6000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 15 | 4.5 | 5.5 | -40 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Cable | ||||||
Cada | 1+$687.000 5+$620.150 10+$548.620 25+$510.770 50+$466.290 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 6000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 12 | 10 | 32 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$498.780 5+$450.230 10+$398.300 25+$370.830 50+$338.540 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 10 | 27 | -20 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | ||||||
Cada | 1+$517.600 5+$467.230 10+$413.340 25+$384.830 50+$351.310 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | ||||||
Cada | 1+$684.170 5+$627.280 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 10 | 32 | -40 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$531.730 5+$479.990 10+$424.630 25+$395.330 50+$360.900 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 14 | 4.5 | 5.5 | -20 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$632.880 5+$571.290 10+$505.390 25+$470.530 50+$429.550 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 12 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65 | IP65 | Cable | ||||||
Cada | 1+$552.890 5+$499.090 10+$441.520 25+$411.060 50+$375.270 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 15 | 10 | 27 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | ||||||
Cada | 1+$372.460 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 10 | 32 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | ||||||
Cada | 1+$609.980 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL | Montaje mediante brida | 3600 | DGS80 Series | 1000000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 30 | 4.5 | 30 | -25 | 85 | IP65 | IP65 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$494.070 5+$446.000 10+$394.550 25+$367.340 50+$335.340 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 15 | 4.5 | 5.5 | -20 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Cable | ||||||
Cada | 1+$562.290 5+$507.580 10+$449.020 25+$418.060 50+$381.650 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 15.875 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65 | IP65 | Cable | ||||||
Cada | 1+$372.960 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 19 | 10 | 10 | 32 | -40 | 100 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | ||||||
Cada | 1+$1,221.970 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL | Montaje mediante brida | 3600 | DGS80 Series | 1000000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 42 | 4.5 | 30 | -25 | 85 | IP65 | IP65 | Conector M23/12 Pines | ||||||
Cada | 1+$322.710 5+$301.970 10+$293.080 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | TTL / RS422, NPN Colector Abierto | Montaje mediante brida | 6000 | DBS36 Series | 2000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 8 | 4.5 | 5.5 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | ||||||
Cada | 1+$350.540 5+$316.430 10+$279.930 25+$260.630 50+$237.920 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | TTL / RS422, HTL / Push Pull | Montaje mediante brida | 8000 | DBS36 Series | 2000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 8 | 7 | 30 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Cable | ||||||
Cada | 1+$753.550 5+$690.940 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | TTL | Montaje mediante brida | 6000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Hueco Ciego | - | 12 | 4.5 | 5.5 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$574.060 5+$518.190 10+$458.420 25+$426.800 50+$389.640 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 10 | 10 | 27 | -20 | 85 | IP65 | IP65 | Conector M12/8 Pines | ||||||
Cada | 1+$550.530 5+$496.960 10+$439.640 25+$409.310 50+$373.660 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DBS60 Series | 3600000000 | 6Canales | Eje Hueco | - | 15.875 | 4.5 | 30 | -30 | 100 | IP65 | IP65 | Cable | ||||||
Cada | 1+$623.470 5+$562.810 10+$497.890 25+$463.540 50+$423.170 | Mecánico | Incremental | 2048 | Horizontal | HTL/TTL | Montaje mediante brida | 9000 | DFS60 Series | 36000000000 | 6Canales | Eje Sólido | 10 | 6 | 10 | 32 | 0 | 85 | IP65, IP67 | IP65, IP67 | Conector M23/12 Pines | ||||||
















