SMD Termistores NTC :
386 productos encontradosEncuentre una amplia gama de SMD Termistores NTC en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Termistores NTC, como Through Hole, SMD, Free Hanging & Ring Lug Termistores NTC de los principales fabricantes del mundo, incluidos: TDK, Vishay, Murata, Panasonic & Eaton Bussmann.
Todos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(7)
(25)
(22)
(1)
(59)
(1)
(26)
(147)
(1)
Thermistor Mounting
=SMD
1
(127)
(9)
(69)
(386)
(1)
(3)
(1)
(499)
Montaje NTC
(2)
(33)
(3)
(350)
Temperatura de Trabajo Mín.
(10)
(74)
(3)
(37)
(265)
Tipo de Termistor
(261)
(2)
(1)
(121)
Calificación
(219)
Temperatura de Trabajo Máx.
(1)
(34)
(198)
(13)
(135)
(2)
(2)
(3)
Tolerancia de Resistencia (25°C)
(15)
(114)
(21)
(7)
(60)
(166)
(1)
Tolerancia Constante-B
(8)
(7)
(166)
(2)
(5)
(21)
(3)
(160)
Termistor, Tipo
(10)
(107)
(146)
(85)
(22)
(1)
(1)
(5)
Norma de Cualificación Automotriz
(140)
Embalaje
(36)
(1)
(329)
(4)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Termistor | Resistencia (25 °C) | Thermistor Mounting | Montaje del Termistor | Tolerancia de Resistencia (25°C) | Rango de Producto | Montaje NTC | Termistor, Tipo | Terminales del Termistor | Thermistor Terminals | Constante-B | Tolerancia Constante-B | Tamaño de Paquete NTC | Constante de Tiempo Térmica (en Aire) | Longitud del Conductor | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación | Norma de Cualificación Automotriz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.190 10+$0.176 25+$0.156 50+$0.153 100+$0.150 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | SMD | ± 1% | NTCG Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | Envoltura | Wraparound | 3435K | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.954 10+$0.579 25+$0.418 50+$0.328 100+$0.260 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | 0 | ± 5% | B57621 Series | Surface Mount | 1206 [3216 Metric] | 0 | - | 3530K | ± 3% | 1206 [3216 Metric] | - | - | -55°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.440 10+$0.349 25+$0.314 50+$0.255 100+$0.236 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | SMD | ± 5% | B57xxxV2 Series | Surface Mount | 0805 [2012 Metric] | Envoltura | - | 4000 | ± 3% | 0805 [2012 Metric] | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
MURATA | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.141 10+$0.130 25+$0.114 50+$0.106 100+$0.085 Más precios… | Chip | 100kohm | SMD | 0 | ± 5% | NCU Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 4311K | ± 2% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | 0 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.271 10+$0.258 25+$0.233 50+$0.232 100+$0.223 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | 0 | ± 5% | B57xxxV2 Series | Surface Mount | 0805 [2012 Metric] | 0 | - | 4480K | ± 3% | 0805 [2012 Metric] | - | - | -55°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.116 10+$0.076 25+$0.069 50+$0.067 100+$0.064 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | SMD | ± 1% | NTCG Series | Surface Mount | 0402 [1005 Metric] | Envoltura | - | 3435K | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | - | - | -40°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.758 100+$0.653 250+$0.626 500+$0.596 1000+$0.314 Más precios… | NTC | 100kohm | SMD | 0 | ± 1% | NTCS0603E3 Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 4100K | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | 4s | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.163 10+$0.151 25+$0.130 50+$0.121 100+$0.112 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | SMD | ± 1% | B57xxxV2 Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | Envoltura | - | 3455K | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.278 10+$0.265 25+$0.239 50+$0.234 100+$0.229 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | SMD | ± 5% | Serie B57620C5 | Montaje Superficial | 0805 [2012 Metric] | - | - | 3730 | ± 3% | 0805 [2012 Métrico] | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.428 10+$0.411 25+$0.365 50+$0.354 100+$0.342 | NTC | 4.7kohm | SMD | 0 | ± 5% | NTCS0805E3 Series | Surface Mount | 0805 [2012 Metric] | 0 | - | 3500K | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | 10s | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.440 10+$0.364 25+$0.341 50+$0.325 100+$0.311 | Chip | 47 | SMD | 0 | ± 5% | NTCS0805E3 Series | Montaje Superficial | 0805 [2012 Metric] | 0 | SMD | 3960 | ± 1% | 0805 [2012 Métrico] | 10s | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.118 10+$0.101 25+$0.089 50+$0.087 100+$0.085 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | SMD | ± 1% | B57xxxV2 Series | Surface Mount | 0402 [1005 Metric] | Envoltura | - | 3455K | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | - | - | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.143 10+$0.120 25+$0.108 50+$0.099 100+$0.095 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | SMD | ± 1% | B57xxxV5 Series | Surface Mount | 0402 [1005 Metric] | Envoltura | - | 3455K | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | - | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.322 100+$0.286 250+$0.274 500+$0.258 1000+$0.249 Más precios… | NTC | 10kohm | SMD | 0 | ± 5% | B57xxxV5 Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 4000 | ± 3% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
MURATA | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.185 100+$0.166 250+$0.151 500+$0.139 1000+$0.126 Más precios… | Chip | 100kohm | SMD | 0 | ± 1% | NCU Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 4200K | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | 0 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.145 10+$0.134 25+$0.118 50+$0.115 100+$0.112 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | 0 | ± 3% | NCU Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 3434K | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.223 100+$0.198 250+$0.181 500+$0.165 1000+$0.150 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | 0 | ± 1% | NTCG Series | Montaje Superficial | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 3435K | ± 1% | 0603 [1608 Métrico] | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.332 10+$0.306 25+$0.273 50+$0.252 100+$0.241 Más precios… | Chip | 100kohm | SMD | 0 | ± 0.5% | NTCG Series | Montaje Superficial | 0402 [1005 Metric] | 0 | - | 4308 | ± 0.5% | 0402 [1005 Métrico] | - | - | -40°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.509 100+$0.452 250+$0.433 500+$0.409 1000+$0.393 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | 0 | ± 5% | B57xxxV5 Series | Surface Mount | 0805 [2012 Metric] | 0 | - | 3980K | ± 3% | 0805 [2012 Metric] | - | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
MURATA | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.141 10+$0.117 25+$0.105 50+$0.097 100+$0.088 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | 0 | ± 1% | NCP03 Series | Surface Mount | 0201 [0603 Metric] | 0 | - | 3434K | ± 1% | 0201 [0603 Metric] | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | 0 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.173 100+$0.145 250+$0.137 500+$0.130 1000+$0.112 Más precios… | Chip | 6.8kohm | SMD | 0 | ± 5% | NCP18 Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | Wraparound | 3950K | ± 3% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.290 10+$0.260 25+$0.236 50+$0.216 100+$0.195 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | 0 | ± 3% | NTCG Series | Montaje Superficial | 0603 [1608 Metric] | 0 | Wraparound | 3435K | ± 1% | 0603 [1608 Métrico] | - | - | -40°C | 150°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.184 10+$0.173 25+$0.152 50+$0.149 100+$0.144 Más precios… | Chip | 47 | SMD | 0 | ± 1% | B57xxxV2 Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 4131K | ± 1.5% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -55°C | 125°C | - | 0 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 5000+$0.082 15000+$0.076 25000+$0.070 | Chip | 10kohm | SMD | 0 | ± 1% | TX Series | Surface Mount | 0805 [2012 Metric] | 0 | SMD | 3435K | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | 2.5s | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
MURATA | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.136 100+$0.112 250+$0.106 500+$0.099 1000+$0.080 Más precios… | Chip | 10kohm | SMD | 0 | ± 1% | NCU Series | Surface Mount | 0603 [1608 Metric] | 0 | - | 3380K | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | - | - | -40°C | 125°C | AEC-Q200 | 0 | |||||














