Pruebas Mecánicas y Ambientales :
606 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Pruebas Mecánicas y Ambientales en Newark Electrónica México, incluido Analizador de Aire / Gas, Medidores de Presión, Humedad, Medidores de pH, Óptica e Iluminación. Disponemos de una amplia gama de Pruebas Mecánicas y Ambientales de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Extech Instruments, Dwyer, Testo, Omega & Hanna Instruments.
Todos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(48)
(119)
(12)
(7)
(11)
(35)
(5)
(4)
(4)
Embalaje
(599)
(2)
(5)
Analizador de Aire / Gas (173)
Medidores de Presión (104)
Humedad (87)
Medidores de pH (37)
Óptica e Iluminación (36)
Par y Turbidez (33)
Análisis de Agua (29)
Tacómetros (23)
Estroboscopios (12)
Cronómetros (10)
Refractómetros (2)
Ionómetros (1)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Nivel de Sonido Mín. | Nivel de Sonido Máx. | Precisión dB | Resolución (db) | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+$195.870 5+$181.440 10+$173.450 25+$163.790 50+$153.680 Más precios… | 30 | 130 | 1.4 | 0.1 | 0 | 40 | - | ||||||
93R4960 | Cada | 1+$367.500 | - | - | - | - | 0 | 45 | - | |||||
19C7673 | Cada | 1+$15.750 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
27K9875 | Cada | 1+$57.320 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
27K9874 | Cada | 1+$51.440 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Cada | 1+$384.430 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
93R4959 | Cada | 1+$367.500 | - | - | - | - | 0 | 45 | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Cada | 1+$63.430 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Cada | 1+$76.640 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Cada | 1+$77.160 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
EXTECH INSTRUMENTS | Cada | 1+$67.530 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$275.960 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$31.150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
85M2373 | Cada | 1+$4,144.400 | - | - | - | - | - | - | Serie TorqueLab LTT | |||||
Cada | 1+$5.510 | - | - | - | - | 0 | 50 | - | ||||||
Cada | 1+$230.090 | 94dB | 114dB | - | - | 0 | 50 | - | ||||||
Cada | 1+$26.240 | 40 | 130 | 3.5 | 0.1 | 0 | 40 | - | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Cada | 1+$161.790 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$682.650 | - | - | - | - | 0 | 50 | FMA900A Series | ||||||
EXTECH INSTRUMENTS | Cada | 1+$41.540 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+$372.040 | - | - | - | - | 5 | 40 | - | ||||||
Cada | 1+$574.640 | - | - | - | - | 0 | 50 | FST1000 Series | ||||||
Cada | 1+$116.720 | 30 | 130 | 1.5dB | 0.1 | 0 | 40 | - | ||||||
Cada | 1+$1,888.710 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+$187.690 | - | - | - | - | 0 | 50 | - | ||||||
























