Imprimir página
La imagen solo tiene fines ilustrativos. Consulte la descripción del producto.

2,645 En Stock
¿Necesita más?
Entrega en 4-6 días hábiles(UK stock)
Haga el pedido antes de las 6 p.m. EST para un envío normal
Opciones de embalaje
| Tipo de paquete | Cantidad | Precio unitario: | Total (Dólares USD) |
|---|---|---|---|
| Cinta adhesiva | 5 | $0.649 | $3.24 |
| Total (Dólares USD) Precio en USD | $3.24 | ||
Cinta adhesiva & Re-reeling (Rollos a medida)
| Cantidad | Precio en USD |
|---|---|
| 5+ | $0.649 |
| 10+ | $0.399 |
| 15+ | $0.362 |
| 25+ | $0.324 |
| 50+ | $0.287 |
| 125+ | $0.251 |
| 250+ | $0.220 |
| 500+ | $0.188 |
Hilado completo
| Cantidad | Precio en USD |
|---|---|
| 4000+ | $0.135 |
| 8000+ | $0.127 |
| 12000+ | $0.118 |
| 20000+ | $0.115 |
| 40000+ | $0.112 |
| 100000+ | $0.110 |
nota de línea
Se agregó a su confirmación de pedido, factura y nota de envío solo para este pedido.
Información del producto
| Fabricante | NEXPERIA |
|---|---|
| No. Parte Fabricante | BAS16VV,115Copiar |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 9 semanas |
| No. Parte Newark | Hilado completo93X3808 Re-reeling (Rollos a medida)04X4827RL Cinta adhesiva04X4827 |
| Rango de Producto | BAS16 |
| Hoja de datos técnicos | |
| Configuración de Diodo | Triple Isolated |
| Voltaje Reverso Pico Repetitivo | 100V |
| Corriente Directa Promedio | 200mA |
| Voltaje Directo Máx. | 1.25V |
| Tiempo de Recuperación Inversa | 4ns |
| Corriente de Sobretensión Directa | 4A |
| Temperatura de Trabajo Máx. | 150°C |
| Estilo de la Carcasa del Diodo | SOT-666 |
| No. de Pines | 6Pines |
| Montaje del Diodo | Surface Mount |
| Rango de Producto | BAS16 |
| Calificación | - |
| Sustancia Extremadamente Preocupante (SVHC) | No SVHC (25-Jun-2025) |
Especificaciones técnicas
| Configuración de Diodo | Triple Isolated |
|---|---|
| Corriente Directa Promedio | 200mA |
| Tiempo de Recuperación Inversa | 4ns |
| Temperatura de Trabajo Máx. | 150°C |
| No. de Pines | 6Pines |
| Rango de Producto | BAS16 |
| Sustancia Extremadamente Preocupante (SVHC) | No SVHC (25-Jun-2025) |
| Voltaje Reverso Pico Repetitivo | 100V |
|---|---|
| Voltaje Directo Máx. | 1.25V |
| Corriente de Sobretensión Directa | 4A |
| Estilo de la Carcasa del Diodo | SOT-666 |
| Montaje del Diodo | Surface Mount |
| Calificación | - |
Documentos técnicos (2)
Alternativas para el número de pieza BAS16VV,115
1 producto (s) encontrado (s)
Legislación y medioambiente
| US ECCN: | Unknown |
|---|---|
| EU ECCN: | Unknown |
| Conforme a RoHS: | Sí RoHS |
| Cumplimiento de ftalatos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas (RoHS): | Sí RoHS |
| Valor de sustancia extremadamente preocupante: | No SVHC (25-Jun-2025) |
| Descargue el certificado de cumplimiento del producto | Certificado de conformidad del producto |
