Imprimir página
La imagen solo tiene fines ilustrativos. Consulte la descripción del producto.

| Fabricante | STMICROELECTRONICS |
|---|---|
| No. Parte Fabricante | STLED316SMTRCopiar |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 semanas |
| No. Parte Newark | Re-reeling (Rollos a medida)45AC7613RL Cinta adhesiva45AC7613 |
| Su número de pieza | |
| Hoja de datos técnicos |
14 En Stock
1,070 Puede reservar stock ahora
Entrega en 4-6 días hábiles(UK stock)
Haga el pedido antes de las 6 p.m. EST para un envío normal
Opciones de embalaje
| Tipo de paquete | Cantidad | Precio unitario: | Total (Dólares USD) |
|---|---|---|---|
| Cinta adhesiva | 1 | $2.840 | $2.84 |
| Total (Dólares USD) Precio en USD | $2.84 | ||
Cinta adhesiva & Re-reeling (Rollos a medida)
| Cantidad | Precio en USD |
|---|---|
| 1+ | $2.840 |
| 50+ | $2.060 |
| 100+ | $1.890 |
| 250+ | $1.800 |
| 500+ | $1.770 |
| 1000+ | $1.710 |
| 2500+ | $1.670 |
| 5000+ | $1.640 |
nota de línea
Se agregó a su confirmación de pedido, factura y nota de envío solo para este pedido.
Información del producto
| Fabricante | STMICROELECTRONICS |
|---|---|
| No. Parte Fabricante | STLED316SMTRCopiar |
| Tiempo de entrega estándar del fabricante | 19 semanas |
| No. Parte Newark | Re-reeling (Rollos a medida)45AC7613RL Cinta adhesiva45AC7613 |
| Hoja de datos técnicos | |
| No. de Canales | 14Canales |
| Corriente de Salida Máx. | 40mA |
| 0 | |
| Voltaje de Salida Máx. | - |
| Estuche / Paquete CI | SOIC |
| No. de Pines | 24Pines |
| Voltaje de Entrada Mín. | 4.5 |
| Voltaje de Entrada Máx. | 5.5 |
| IC, Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Trabajo Mín. | -40 |
| Temperatura de Trabajo Máx. | 85 |
| Rango de Producto | - |
| Calificación | - |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | - |
| Sustancia Extremadamente Preocupante (SVHC) | No SVHC (25-Jun-2025) |
| Norma de Cualificación Automotriz | - |
| Topología del Dispositivo | Constant Current |
| Tipo de Controlador | SOIC |
| No. de Salidas | 14Salidas |
| Corriente de Salida | - |
| Voltaje de Salida | - |
| Frecuencia de Conmutación | 1 |
Especificaciones técnicas
| No. de Canales | 14Canales |
|---|---|
0 | |
| Estuche / Paquete CI | SOIC |
| Voltaje de Entrada Mín. | 4.5 |
| IC, Montaje | Surface Mount |
| Temperatura de Trabajo Máx. | 85 |
| Calificación | - |
| Sustancia Extremadamente Preocupante (SVHC) | No SVHC (25-Jun-2025) |
| Topología del Dispositivo | Constant Current |
| No. de Salidas | 14Salidas |
| Voltaje de Salida | - |
| Corriente de Salida Máx. | 40mA |
|---|---|
| Voltaje de Salida Máx. | - |
| No. de Pines | 24Pines |
| Voltaje de Entrada Máx. | 5.5 |
| Temperatura de Trabajo Mín. | -40 |
| Rango de Producto | - |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | - |
| Norma de Cualificación Automotriz | - |
| Tipo de Controlador | SOIC |
| Corriente de Salida | - |
| Frecuencia de Conmutación | 1 |
Documentos técnicos (2)
Legislación y medioambiente
| US ECCN: | EAR99 |
|---|---|
| EU ECCN: | Unknown |
| Conforme a RoHS: | Sí RoHS |
| Cumplimiento de ftalatos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas (RoHS): | Sí RoHS |
| Valor de sustancia extremadamente preocupante: | No SVHC (25-Jun-2025) |
| Descargue el certificado de cumplimiento del producto | Certificado de conformidad del producto |
