20 Resultados encontrados para "MULTICOMP"
Encuentre una amplia gama de Termostatos en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Termostatos, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tipo de Termostato
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Capacidad del Contacto
Función del Contacto
Montaje del Termostato
Rango de Producto
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $51.980 25+ $47.700 50+ $45.850 100+ $44.370 250+ $42.510 | Total (Dólares USD):$51.98 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 50°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS Series | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $41.910 5+ $39.960 10+ $38.010 20+ $36.050 | Total (Dólares USD):$41.91 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $64.510 25+ $62.170 50+ $48.720 100+ $45.410 250+ $42.300 | Total (Dólares USD):$64.51 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 50°C | 320°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | TS | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $33.720 | Total (Dólares USD):$33.72 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 50°C | 200°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $64.510 25+ $62.170 50+ $48.720 100+ $45.410 250+ $42.300 | Total (Dólares USD):$64.51 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 120°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS Series | ||||
Cada | 1+ $50.110 25+ $46.190 50+ $43.150 100+ $41.830 250+ $40.530 | Total (Dólares USD):$50.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 50°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $46.740 25+ $42.830 50+ $39.790 100+ $38.480 250+ $37.180 | Total (Dólares USD):$46.74 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | - | DIN Rail | PTSC | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $50.110 25+ $46.190 50+ $43.150 100+ $41.830 250+ $40.530 | Total (Dólares USD):$50.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS Series | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $50.110 25+ $46.190 50+ $43.150 100+ $41.830 250+ $40.530 | Total (Dólares USD):$50.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | -30°C | 30°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS Series | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $50.110 25+ $46.190 50+ $43.150 100+ $41.830 250+ $40.530 | Total (Dólares USD):$50.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 40°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS Series | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $44.830 25+ $41.320 50+ $38.590 100+ $37.420 250+ $36.260 | Total (Dólares USD):$44.83 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 120°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | ||||
Cada | 1+ $47.650 25+ $43.920 50+ $41.030 100+ $39.780 250+ $38.540 | Total (Dólares USD):$47.65 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | |||||
Cada | 1+ $50.110 25+ $46.190 50+ $43.150 100+ $41.830 250+ $40.530 | Total (Dólares USD):$50.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 120°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $51.980 25+ $47.700 50+ $45.850 100+ $44.370 250+ $42.510 | Total (Dólares USD):$51.98 Mín: 1/Múlt: 1 | - | -30°C | 30°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $47.030 25+ $43.340 50+ $40.470 100+ $39.260 250+ $38.030 | Total (Dólares USD):$47.03 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 50°C | 320°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $39.910 25+ $36.570 50+ $33.980 100+ $32.860 250+ $31.750 | Total (Dólares USD):$39.91 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0°C | 40°C | 20A at 250VAC | - | Panel | TS | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $50.110 25+ $46.190 50+ $43.150 100+ $41.830 250+ $40.530 | Total (Dólares USD):$50.11 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 50°C | 200°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $44.620 25+ $40.890 50+ $37.980 100+ $36.730 250+ $35.490 | Total (Dólares USD):$44.62 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 0°C | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $44.620 25+ $40.890 50+ $37.980 100+ $36.730 250+ $35.490 | Total (Dólares USD):$44.62 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 80°C | 20A at 250VAC | - | Panel | - | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $39.910 25+ $36.570 50+ $33.980 100+ $32.860 250+ $31.750 | Total (Dólares USD):$39.91 Mín: 1/Múlt: 1 | Adjustable | 0°C | 90°C | 20A at 250VAC | Normally Open, Normally Closed | Panel | - | ||||








