1500 Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD:
110 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 1500 Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD, como 0.1µF, 1000pF, 0.01µF & 1µF Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Kyocera Avx, Kemet, Tdk, Murata & Yageo.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Capacitancia
Voltaje(CD)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
Tolerancia de Capacitancia
Característica Dieléctrico
Rango de Producto
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Terminales del Condensador
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.105 25+ $0.028 50+ $0.024 100+ $0.019 250+ $0.017 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | Serie C | 1.6 | 0.85 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) | 1+ $1.270 10+ $0.678 25+ $0.661 50+ $0.643 100+ $0.626 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 100/Múlt: 1 | 1500 | 1 | 1812 [4532 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CC Series | 4.58 | 3.2 | SMD | -55 | 125 | - | |||||
1+ $0.008 25+ $0.008 100+ $0.008 250+ $0.008 500+ $0.008 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 10/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 10% | X7R | C Series KEMET | 1.02 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Rollo Completo) Hilado completo | 10000+ $0.008 | Mín: 10000/Múlt: 10000 | 1500 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 10% | X7R | C Series KEMET | 1.02 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.073 25+ $0.068 50+ $0.063 100+ $0.058 250+ $0.052 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1500 | 100 | 0805 [2012 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | CGA Series | 2.01 | 1.25 | SMD | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.118 25+ $0.046 50+ $0.038 100+ $0.031 250+ $0.031 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | - | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.105 25+ $0.040 50+ $0.037 100+ $0.033 250+ $0.030 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 50 | - | ± 10% | - | Serie CC | 2.01 | 1.25 | Montaje Superficial (SMD) | -55 | 125 | - | |||||
1+ $0.159 10+ $0.067 25+ $0.063 50+ $0.061 100+ $0.058 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 500/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0603 [1608 Metric] | ± 5% | C0G / NP0 | C Series | 1.6 | 0.85 | Wraparound | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.105 25+ $0.014 100+ $0.013 250+ $0.011 500+ $0.008 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 10% | X7R | Serie CC | 1.02 | 0.5 | Montaje Superficial (SMD) | -55 | 125 | - | |||||
1+ $0.459 25+ $0.305 50+ $0.250 100+ $0.195 250+ $0.178 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 10/Múlt: 1 | 1500 | 200 | 1206 [3216 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | - | 3.2 | 1.6 | - | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.105 25+ $0.027 50+ $0.025 100+ $0.022 250+ $0.020 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | Serie CC | 1.6 | 0.85 | Montaje Superficial (SMD) | -55 | 125 | - | |||||
1+ $0.171 10+ $0.073 25+ $0.068 50+ $0.062 100+ $0.057 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 500/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0603 [1608 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | CGA Series | 1.6 | 0.8 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.807 10+ $0.400 25+ $0.389 50+ $0.376 100+ $0.365 | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 3 | 1808 [4520 Métrico] | ± 10% | X7R | - | 4.7 | 2 | - | -55 | 125 | - | |||||
1+ $0.776 25+ $0.393 50+ $0.393 100+ $0.392 | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 10/Múlt: 1 | 1500 | 100 | 1206 [3216 Métrico] | ± 1% | C0G/NP0 | - | 3.2 | 1.6 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
1+ $0.619 25+ $0.427 50+ $0.364 100+ $0.301 250+ $0.277 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 Mín: 10/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0805 [2012 Métrico] | ± 1% | C0G/NP0 | - | 2.01 | 1.25 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.120 10+ $0.446 | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 2 | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X7R | C Series KEMET | 3.2 | 1.6 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $5.330 10+ $5.330 25+ $5.330 50+ $5.330 100+ $5.330 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 25 | 0603 [1608 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | CHT Series | 1.6 | 0.8 | Terminale Estándar | -55 | 260 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.066 25+ $0.057 50+ $0.050 100+ $0.041 250+ $0.038 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1500 | 50 | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | X7R | GCM Series | 1.6 | 0.8 | Standard Terminal | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.070 25+ $0.070 100+ $0.070 250+ $0.070 | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | C Series KEMET | 1.02 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.413 25+ $0.395 50+ $0.341 100+ $0.257 250+ $0.199 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1500 | 250 | 0603 [1608 Metric] | ± 10% | X7R | GRM Series | 1.6 | 0.8 | Standard Terminal | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+ $0.097 25+ $0.083 50+ $0.058 100+ $0.045 250+ $0.035 Más precios… | Mín: 10/Múlt: 10 | 1500 | 100 | 0402 [1005 Métrico] | ± 10% | X7R | AC Series | 1 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.562 10+ $0.279 25+ $0.264 50+ $0.248 100+ $0.234 Más precios… | Mín: 5/Múlt: 5 | 1500 | 1 | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | X7R | GRM Series | 3.2 | 1.6 | Standard Terminal | -55 | 125 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.116 25+ $0.058 100+ $0.035 250+ $0.032 500+ $0.028 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 50 | 0603 [1608 Métrico] | ± 10% | X7R | AC Series | 1.6 | 0.8 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.690 10+ $1.290 25+ $1.210 50+ $1.150 100+ $1.090 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 1.25 | 1210 [3225 Métrico] | ± 5% | C0G/NP0 | CGA Series | 3.2 | 2.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.059 25+ $0.059 100+ $0.059 250+ $0.059 | Mín: 1/Múlt: 1 | 1500 | 500 | 0402 [1005 Métrico] | ± 10% | X7R | C Series KEMET | 1 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | |||||














