2.7 Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD :
35 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 2.7 Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD, como 1000pF, 0.01µF, 1µF & 0.1µF Capacitores Cerámicos Multicapa MLCC SMD de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Taiyo Yuden, Kyocera Avx, Kemet, Murata & NIC Components.
Todos los filtros
(1 Aplicados)
Expandir todo
Fabricante
(6)
(8)
(5)
(3)
(10)
(1)
(2)
Capacitancia
=2.7
1
(4)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(2)
(42)
Voltaje(CD)
(8)
(22)
(4)
(1)
Estuche/Encapsulado del Capacitor
(7)
(5)
(10)
(2)
(4)
(2)
(5)
Tolerancia de Capacitancia
(14)
(18)
(3)
Característica Dieléctrico
(7)
(5)
(1)
(2)
(1)
Rango de Producto
(2)
(2)
(2)
(5)
(6)
(4)
(2)
(1)
Longitud del Producto
(7)
(9)
(6)
(6)
(2)
(5)
Ancho del Producto
(7)
(15)
(1)
(5)
(2)
(5)
Terminales del Condensador
(11)
(2)
(5)
(1)
(16)
Temperatura de Trabajo Mín.
(35)
Embalaje
(2)
(27)
(5)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Capacitancia | Voltaje(CD) | Estuche/Encapsulado del Capacitor | Tolerancia de Capacitancia | Característica Dieléctrico | Rango de Producto | Longitud del Producto | Ancho del Producto | Terminales del Condensador | Temperatura de Trabajo Mín. | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.245 25+$0.230 100+$0.217 250+$0.204 500+$0.191 Más precios… | 2.7 | 50 | 0603 [1608 Métrico] | ± 0.1pF | C0G/NP0 | - | 1.6 | 0.85 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.177 25+$0.081 100+$0.076 250+$0.069 500+$0.064 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.1pF | C0G/NP0 | - | 1.02 | 0.5 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.760 25+$1.680 100+$1.590 250+$1.500 500+$1.410 Más precios… | 2.7 | 50 | 1206 [3216 Métrico] | ± 0.25pF | C0G/NP0 | Serie C | 3.2 | 1.6 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.134 25+$0.121 100+$0.119 250+$0.116 500+$0.113 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.25pF | C0G/NP0 | - | 1.02 | 0.5 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.749 25+$0.390 100+$0.356 250+$0.328 500+$0.298 Más precios… | 2.7 | 25 | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X5R | Serie C | 3.2 | 1.6 | Terminale Estándar | -55 | 85 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.202 25+$0.075 100+$0.042 250+$0.036 500+$0.028 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.25pF | C0G/NP0 | C Series KEMET | 1.02 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.232 25+$0.113 100+$0.072 250+$0.051 500+$0.039 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.1pF | C0G/NP0 | NMC Series | 1.02 | 0.5 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.161 25+$0.078 100+$0.050 250+$0.036 500+$0.026 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.25pF | C0G/NP0 | NMC Series | 1.02 | 0.5 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.198 25+$0.097 100+$0.062 250+$0.044 500+$0.033 Más precios… | 2.7 | 25 | 0201 [0603 Métrico] | ± 0.1pF | C0G/NP0 | NMC-Q Series | 0.6 | 0.3 | Envoltura | -55 | 125 | - | ||||||
Cada | 1+$3.230 25+$2.700 100+$2.500 250+$2.310 500+$2.080 Más precios… | 2.7 | 25 | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X7R | FO-CAP Series | 3.2 | 1.6 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.107 25+$0.032 100+$0.027 250+$0.024 500+$0.020 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.1pF | C0G/NP0 | MCAS Series | 1 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.106 25+$0.033 100+$0.019 250+$0.017 500+$0.014 Más precios… | 2.7 | 25 | 0201 [0603 Métrico] | ± 0.25pF | C0K | MSAS Series | 0.6 | 0.3 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.107 25+$0.029 100+$0.025 250+$0.022 500+$0.019 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.25pF | C0K | MCAS Series | 1 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada | 1+$0.691 10+$0.503 25+$0.450 50+$0.400 100+$0.345 Más precios… | 2.7 | 25 | 1206 [3216 Métrico] | ± 10% | X7R | FO-CAP Series | 3.2 | 1.6 | Terminación Flexible | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.106 25+$0.025 100+$0.022 250+$0.019 500+$0.016 Más precios… | 2.7 | 50 | 0201 [0603 Métrico] | ± 0.1pF | C0K | MCAS Series | 0.6 | 0.3 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.107 25+$0.029 100+$0.025 250+$0.022 500+$0.019 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.25pF | C0G/NP0 | MCAS Series | 1 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.106 25+$0.033 100+$0.019 250+$0.017 500+$0.014 Más precios… | 2.7 | 25 | 0201 [0603 Métrico] | ± 0.25pF | C0G/NP0 | MSAS Series | 0.6 | 0.3 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.107 25+$0.032 100+$0.027 250+$0.024 500+$0.020 Más precios… | 2.7 | 50 | 0402 [1005 Métrico] | ± 0.1pF | C0K | MCAS Series | 1 | 0.5 | Terminale Estándar | -55 | 125 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.106 25+$0.037 100+$0.021 250+$0.019 500+$0.016 Más precios… | 2.7 | 25 | 0201 [0603 Métrico] | ± 0.1pF | C0G/NP0 | MSAS Series | 0.6 | 0.3 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.106 25+$0.037 100+$0.021 250+$0.019 500+$0.016 Más precios… | 2.7 | 25 | 0201 [0603 Métrico] | ± 0.1pF | C0K | MSAS Series | 0.6 | 0.3 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.032 30+$0.030 100+$0.028 250+$0.024 500+$0.021 Más precios… | 2.7 | 50 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | CC Series | 1.6 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.601 25+$0.289 100+$0.261 250+$0.239 500+$0.216 Más precios… | 2.7 | 250 | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | VJ HIFREQ Series | 1.6 | 0.85 | SMD | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.087 30+$0.071 100+$0.055 250+$0.049 500+$0.043 Más precios… | 2.7 | 100 | 0603 [1608 Métrico] | ± 0.1pF | X8R | C Series KEMET | 1.6 | 0.8 | Terminale Estándar | -55 | 150 | AEC-Q200 | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.108 30+$0.103 100+$0.097 250+$0.086 500+$0.076 Más precios… | 2.7 | 50 | 1206 [3216 Métrico] | ± 0.25pF | C0G/NP0 | CC Series | 3.2 | 1.6 | Terminale Estándar | -55 | 125 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 10+$0.017 30+$0.016 100+$0.015 250+$0.013 500+$0.011 Más precios… | 2.7 | 100 | 0402 [1005 Metric] | ± 0.25pF | C0G / NP0 | GRM Series | 1 | 0.5 | Standard Terminal | -55 | 125 | - | ||||||














