3W Resistencias de Detección de Corriente THT (Through Hole):
44 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 3W Resistencias de Detección de Corriente THT (Through Hole) en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Resistencias de Detección de Corriente THT (Through Hole), como 3W, 5W, 30W & 1W Resistencias de Detección de Corriente THT (Through Hole) de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Bourns, Koa, Neohm - Te Connectivity, Vishay & Vitrohm.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Resistencia
Rango de Producto
Potencia Nominal
Tecnología de la Resistencia
Cuerpo / Paquete de Resistencia
Tolerancia de Resistencia
Coeficiente de Temperatura
Longitud del Producto
Ancho del Producto
Altura del Producto
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Calificación
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $0.433 10+ $0.285 25+ $0.220 50+ $0.209 100+ $0.199 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.39ohm | MOSX Series | 3W | Metal Film | Axial Leaded | ± 2% | ± 300ppm/K | 15.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+ $5.100 10+ $4.460 25+ $4.150 50+ $3.970 100+ $3.780 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 100µohm | WSMS5515 Series | 3W | Metal Alloy | - | ± 5% | ± 325ppm/°C | 54.99mm | 14.99mm | 0.84mm | -65°C | 170°C | - | |||||
Cada | 1+ $4.060 10+ $3.000 25+ $2.840 50+ $2.700 100+ $2.550 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 500µohm | WSMS2908 Series | 3W | Metal Alloy | - | ± 5% | ± 175ppm/°C | 29mm | 8mm | 0.84mm | -65°C | 170°C | - | |||||
Cada | 1+ $5.100 10+ $4.460 25+ $4.150 50+ $3.970 100+ $3.780 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 300µohm | WSMS5515 Series | 3W | Metal Alloy | - | ± 5% | ± 175ppm/°C | 54.99mm | 14.99mm | 0.84mm | -65°C | 170°C | - | |||||
Cada | 1+ $11.240 25+ $10.510 50+ $9.640 100+ $9.210 250+ $8.650 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.01ohm | MC14 Series | 3W | Wirewound | Axial Leaded | ± 1% | ± 90ppm/°C | 14.22mm | - | - | -55°C | 275°C | - | |||||
CGS - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $1.650 10+ $1.040 25+ $0.935 50+ $0.844 100+ $0.754 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.27ohm | ER Series | 3W | Wirewound | Axial Leaded | ± 10% | ± 200ppm/°C | 13.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | ||||
Cada | 1+ $0.391 10+ $0.256 25+ $0.198 50+ $0.188 100+ $0.178 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.22ohm | MOSX Series | 3W | Metal Film | Axial Leaded | ± 5% | ± 300ppm/K | 15.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+ $0.792 | Mín: 1/Múlt: 1 | 5000µohm | KNS Series | 3W | Metal Plate | Radial Leaded | ± 1% | - | 21mm | 3mm | 18mm | -55°C | 300°C | AEC-Q200 | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $0.993 10+ $0.895 25+ $0.821 50+ $0.731 100+ $0.657 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.22ohm | CRS Series | 3W | Wirewound | Axial Leaded | ± 1% | -20ppm/K ± 60ppm/K | 12.6mm | - | - | -55°C | 350°C | - | |||||
Cada | 1+ $0.832 10+ $0.823 25+ $0.803 50+ $0.783 100+ $0.763 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.27ohm | MOSX Series | 3W | Metal Film | Axial Leaded | ± 5% | ± 300ppm/K | 15.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+ $0.433 10+ $0.285 25+ $0.220 50+ $0.209 100+ $0.199 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.33ohm | MOSX Series | 3W | Metal Film | Axial Leaded | ± 2% | ± 300ppm/K | 15.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+ $0.387 10+ $0.251 25+ $0.194 50+ $0.184 100+ $0.174 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.47ohm | MOSX Series | 3W | Metal Film | Axial Leaded | ± 5% | ± 300ppm/K | 15.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+ $0.822 10+ $0.524 25+ $0.409 50+ $0.403 100+ $0.396 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.43ohm | MOSX Series | 3W | Metal Film | Axial Leaded | ± 2% | ± 300ppm/K | 15.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
Cada | 1+ $0.391 10+ $0.256 25+ $0.198 50+ $0.188 100+ $0.178 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.75ohm | MOSX Series | 3W | Metal Film | Axial Leaded | ± 5% | ± 300ppm/K | 15.5mm | - | - | -55°C | 200°C | - | |||||
20AM9693 RoHS | Cada | 1+ $2.400 10+ $1.780 25+ $1.600 50+ $1.500 100+ $1.390 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.015ohm | Riedon MSR Series | 3W | Metal Element | Radial Leaded | ± 1% | ± 20ppm/°C | 15.2mm | - | 25.4mm | -55°C | 275°C | - | ||||
14AM8055 RoHS | Cada | 1+ $1.390 10+ $0.939 25+ $0.742 50+ $0.680 100+ $0.619 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 10mohm | SR Series | 3W | Wirewound | Radial Leaded | ± 1% | ± 400ppm/°C | 15.24mm | 1.65mm | 25.4mm | -65°C | 275°C | - | ||||
20AM9696 RoHS | Cada | 1+ $2.280 10+ $1.640 25+ $1.480 50+ $1.360 100+ $1.260 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.05ohm | Riedon MSR Series | 3W | Metal Element | Radial Leaded | ± 1% | ± 20ppm/°C | 15.2mm | - | 25.4mm | -55°C | 275°C | - | ||||
20AM9692 RoHS | Cada | 1+ $1.860 10+ $1.300 25+ $1.150 50+ $1.060 100+ $0.959 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 5000µohm | Riedon MSR Series | 3W | Metal Element | Radial Leaded | ± 1% | ± 20ppm/°C | 15.2mm | - | 25.4mm | -55°C | 275°C | - | ||||
20AM9695 RoHS | Cada | 1+ $1.860 10+ $1.300 25+ $1.150 50+ $1.060 100+ $0.959 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.03ohm | Riedon MSR Series | 3W | Metal Element | Radial Leaded | ± 1% | ± 20ppm/°C | 15.2mm | - | 25.4mm | -55°C | 275°C | - | ||||
71AK8143 RoHS | Cada | 1+ $3.260 10+ $2.180 25+ $1.890 50+ $1.710 100+ $1.550 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.01ohm | MSR Series | 3W | Metal Element | Radial Leaded | ± 1% | ± 20ppm/°C | 15.2mm | - | 25.4mm | - | 275°C | - | ||||
20AM9694 RoHS | Cada | 1+ $3.010 10+ $2.170 25+ $1.910 50+ $1.740 100+ $1.600 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.02ohm | Riedon MSR Series | 3W | Metal Element | Radial Leaded | ± 1% | ± 20ppm/°C | 15.2mm | - | 25.4mm | -55°C | 275°C | - | ||||
20AM9705 RoHS | Cada | 1+ $2.730 10+ $2.000 25+ $1.800 50+ $1.680 100+ $1.570 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.02ohm | Riedon MT Series | 3W | Wirewound | Axial Leaded | ± 1% | - | 14.7mm | - | - | -55°C | 275°C | - | ||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.570 10+ $1.050 25+ $0.823 50+ $0.787 100+ $0.750 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.47ohm | PAC Series | 3W | Wirewound | Axial Leaded | ± 1% | ± 100ppm/K | 16.5mm | - | - | - | - | - | |||||
20AM9704 RoHS | Cada | 1+ $2.570 10+ $1.860 25+ $1.660 50+ $1.540 100+ $1.440 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 5000µohm | Riedon MT Series | 3W | Wirewound | Axial Leaded | ± 1% | - | 14.7mm | - | - | -55°C | 275°C | - | ||||
20AM3299 RoHS | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $3.650 10+ $2.790 25+ $2.640 50+ $2.550 100+ $2.350 Más precios… | Mín: 1/Múlt: 1 | 0.3ohm | UT Series | 3W | Wirewound | Axial Leaded | ± 5% | - | 14.2mm | - | - | -55°C | 275°C | - | ||||












