8Pines Amplificadores de Aislamiento Óptico:
78 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 8Pines Amplificadores de Aislamiento Óptico en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Amplificadores de Aislamiento Óptico, como 8Pines, 16Pines, 12Pines & 8 Amplificadores de Aislamiento Óptico de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Broadcom, Onsemi, Renesas & Toshiba.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
No. de Canales
Núm. de Amplificadores
Estilo de la Carcasa del Optoacoplador
No. de Pines
Tensión de Alimentación, Rango
Voltaje de Aislamiento
Estuche / Paquete CI
Corriente Directa If Máx.
CTR Mín.
Ancho de Banda
Producto de Ganancia de Ancho de Banda
No Linealidad de Ganancia Máx
Voltaje de Colector-Emisor V(br)ceo
Tipo de Aislamiento
IC, Montaje
Temperatura de Trabajo Mín.
Temperatura de Trabajo Máx.
Rango de Producto
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $10.210 10+ $7.950 25+ $7.580 50+ $7.210 160+ $6.850 Más precios… | Total (Dólares USD):$10.21 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | 1Amplificadores | SSO | 8Pines | 3V to 5.5V, 4.5V to 5.5V | 3V to 5.5V, 4.5V to 5.5V | 5 | WSOIC | - | - | 200kHz | 200 | 0.5 | - | Optical | Surface Mount | -40 | 105 | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $1.600 10+ $1.210 | Total (Dólares USD):$1.60 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 5 | - | - | 100% | 50kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $13.860 10+ $9.720 25+ $9.470 50+ $9.200 100+ $8.960 Más precios… | Total (Dólares USD):$13.86 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 3.75 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ $7.390 10+ $5.020 25+ $4.870 50+ $4.720 100+ $4.580 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.39 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | 1Amplificadores | DIP | 8Pines | 4.5V to 5.5V | 4.5V to 5.5V | 3.75 | DIP | - | - | 100 | 100 | 0.35 | - | Optical | Through Hole | -40 | 85 | - | ||||
BROADCOM | Cada | 1+ $13.810 10+ $9.600 25+ $9.350 50+ $9.090 100+ $8.830 Más precios… | Total (Dólares USD):$13.81 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | 1Amplificadores | DIP | 8Pines | 4.5V to 5.5V | 4.5V to 5.5V | 3.75 | DIP | - | - | 100 | 100 | 0.35 | - | Optical | Through Hole | -40 | 85 | - | ||||
BROADCOM | Cada | 1+ $11.310 10+ $8.830 25+ $8.350 50+ $7.850 100+ $7.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$11.31 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 3.75 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $10.330 10+ $7.240 25+ $6.990 50+ $6.820 100+ $6.640 Más precios… | Total (Dólares USD):$10.33 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | 1Amplificadores | DIP | 8Pines | 4.5V to 5.5V | 4.5V to 5.5V | 3.75 | DIP | - | - | 100 | 100 | 0.35 | - | Optical | Through Hole | -40 | 85 | - | |||||
BROADCOM | Cada | 1+ $13.700 10+ $12.080 25+ $10.910 50+ $9.750 160+ $8.580 | Total (Dólares USD):$13.70 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | - | SSO | 8Pines | - | - | 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Cada | 1+ $6.160 10+ $4.330 25+ $4.120 50+ $3.930 160+ $3.710 | Total (Dólares USD):$6.16 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | 1Amplificadores | SSO | 8Pines | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 5 | SOIC | - | - | 100 | 100 | 0.1 | - | Óptico | Surface Mount | -40 | 105 | ACPL-C87x Series | |||||
1+ $11.310 10+ $8.830 25+ $8.230 50+ $7.880 100+ $7.540 Más precios… | Total (Dólares USD):$11.31 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$88.30 Mín: 10/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 3.75 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $7.900 10+ $5.560 25+ $5.270 50+ $4.570 160+ $3.850 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.90 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | 1Amplificadores | SSO | 8Pines | 3V to 5.5V, 4.5V to 5.5V | 3V to 5.5V, 4.5V to 5.5V | 5 | SOIC | - | - | 200kHz | 200 | 3% | - | Optical | Surface Mount | -40 | 105 | - | |||||
1+ $12.110 10+ $8.510 25+ $8.120 50+ $7.750 100+ $7.370 Más precios… | Total (Dólares USD):$12.11 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$85.10 Mín: 10/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 3.75 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $9.870 10+ $8.760 25+ $7.640 50+ $6.520 100+ $6.190 Más precios… | Total (Dólares USD):$9.87 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 5000Vrms | - | - | - | 200kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $8.010 10+ $6.370 25+ $6.120 50+ $5.860 160+ $5.590 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.01 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | 1Amplificadores | SSO | 8Pines | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 5 | SOIC | - | - | 100 | 100 | 0.1 | - | Optical | Surface Mount | -40 | 105 | ACPL-C87x Series | |||||
1+ $10.260 10+ $7.280 25+ $6.860 50+ $6.450 100+ $6.040 Más precios… | Total (Dólares USD):$10.26 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$72.80 Mín: 10/Múlt: 1 | 1 Channel | - | SSO | 8Pines | - | - | 5 | - | - | - | 200kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $7.910 10+ $7.650 25+ $6.400 50+ $5.130 100+ $4.850 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.91 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 3.75 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1+ $3.130 10+ $3.130 25+ $3.130 50+ $3.130 100+ $3.130 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.13 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$313.00 Mín: 100/Múlt: 1 | 1 Channel | - | SSO | 8Pines | - | - | 5 | - | - | - | 200kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $7.450 10+ $5.740 25+ $5.400 50+ $5.060 100+ $4.840 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.45 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | - | DIP Montaje Superficie | 8Pines | - | - | 3.75 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1+ $7.450 10+ $5.740 25+ $5.310 50+ $5.080 100+ $4.840 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.45 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$57.40 Mín: 10/Múlt: 1 | 1 Channel | - | Surface Mount DIP | 8Pines | - | - | 3.75 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $11.360 10+ $10.640 25+ $9.420 50+ $8.210 160+ $6.980 | Total (Dólares USD):$11.36 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | - | SSO | 8Pines | - | - | 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $8.880 10+ $6.880 25+ $6.550 50+ $6.230 160+ $5.910 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.88 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Canal | 1Amplificadores | SSO | 8Pines | 3V to 5.5V | 3V to 5.5V | 5 | SOIC | - | - | 100 | 100 | 0.1 | - | Óptico | Surface Mount | -40 | 105 | ACPL-C87x Series | |||||
1+ $6.720 10+ $4.850 25+ $4.670 50+ $4.490 100+ $4.310 Más precios… | Total (Dólares USD):$6.72 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$48.50 Mín: 10/Múlt: 1 | 1 Channel | - | SSO | 8Pines | - | - | 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Cada | 1+ $12.970 10+ $8.750 25+ $8.610 50+ $8.460 100+ $8.330 Más precios… | Total (Dólares USD):$12.97 Mín: 1/Múlt: 1 | 1 Channel | 1Amplificadores | Surface Mount DIP | 8Pines | 4.5V to 5.5V | 4.5V to 5.5V | 3.75 | DIP | - | - | 100 | 100 | 0.004% | - | Optical | Through Hole | -40 | 125°C | - | |||||
1+ $13.420 10+ $10.060 25+ $9.670 50+ $9.260 100+ $8.870 Más precios… | Total (Dólares USD):$13.42 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$100.60 Mín: 10/Múlt: 1 | 1 Channel | - | SSO | 8Pines | - | - | 5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1+ $11.910 10+ $11.640 25+ $11.480 50+ $11.320 100+ $11.170 Más precios… | Total (Dólares USD):$11.91 Mín: 1/Múlt: 1 Total (Dólares USD):$116.40 Mín: 10/Múlt: 1 | 1 Channel | - | SSO | 8Pines | - | - | 7.5 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||


















