0.1 Relevadores de Retardo - Electromecánicos:
40 productos encontradosEncuentre una amplia gama de 0.1 Relevadores de Retardo - Electromecánicos en Newark Electrónica México. Disponemos de una amplia gama de Relevadores de Retardo - Electromecánicos, como 0.1, 0.1s, 1 & 0.05 Relevadores de Retardo - Electromecánicos de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Multicomp Pro, Macromatic Controls, Littelfuse, Potter&brumfield - Te Connectivity & Schneider Electric/legacy Relay.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Tensión de Contacto VDC
Tiempo Mín.
Tiempo Máx.
Rango de Producto
Contacto, Configuración
Corriente de Contacto
Relé, Montaje
Tensión de Contacto VAC
Relé, Terminales
Voltaje de Entrada Nominal
Ajuste de Temporización
Aprobaciones y Normas
Embalaje
Filtro(s) aplicado(s)
1 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY | Cada | 1+ $311.010 | Total (Dólares USD):$311.01 Mín: 1/Múlt: 1 | 30 | 0.1 | 9990 | Serie TDRPRO-5100 | DPDT | 12 | Hembra | 240 | Conexión Rápida | 240 | Thumbwheel Switch | CE, UL | ||||
Cada | 1+ $137.220 10+ $130.350 25+ $123.490 50+ $116.620 100+ $109.760 | Total (Dólares USD):$137.22 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 10 | Serie 820 | DPDT | 15 | Carril DIN | 240 | Tornillo | 240 | Screwdriver Slot | - | |||||
Cada | 1+ $168.660 5+ $150.610 10+ $139.830 25+ $121.670 50+ $109.380 Más precios… | Total (Dólares USD):$168.66 Mín: 1/Múlt: 1 | 30 | 0.1 | 10 | Serie TR-5 | DPDT | 10 | Hembra | 240 | Conexión Rápida | 120 | Knob | CE, CSA, UL | |||||
Cada | 1+ $139.160 10+ $132.210 25+ $125.240 50+ $117.800 100+ $109.860 | Total (Dólares USD):$139.16 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 10 | Serie 820 | SPDT | 15 | Carril DIN | 240 | Tornillo | 240 | Screwdriver Slot | - | |||||
Cada | 1+ $192.160 5+ $181.630 10+ $171.110 25+ $163.360 50+ $157.750 | Total (Dólares USD):$192.16 Mín: 1/Múlt: 1 | 28 | 0.1 | 3100 | TRDU Series | DPDT | 10 | Hembra | 240 | Insertable | 120 | DIP Switch | - | |||||
Cada | 1+ $192.160 5+ $181.630 10+ $171.110 25+ $163.360 50+ $157.750 | Total (Dólares USD):$192.16 Mín: 1/Múlt: 1 | 28 | 0.1 | 1705 | TRDU Series | SPDT | 10 | Hembra | 240 | Insertable | 120 | DIP Switch | - | |||||
Cada | 1+ $183.890 5+ $173.810 10+ $163.730 25+ $156.340 50+ $150.950 | Total (Dólares USD):$183.89 Mín: 1/Múlt: 1 | 28 | 0.1 | 1000 | Serie TRU | DPDT | 10 | Hembra | 240 | Conexión Rápida | 264 | Knob | CSA, UL | |||||
50F3836 | AGASTAT - TE CONNECTIVITY | Cada | 1+ $896.910 3+ $874.430 5+ $851.940 10+ $829.460 | Total (Dólares USD):$896.91 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0.1 | 1 | Serie 7000 | DPDT | 10 | Montaje en Panel | 240 | Conexión Rápida | 125 | Knob | CSA, UL | |||
Cada | 1+ $144.900 5+ $136.970 10+ $129.030 25+ $123.200 50+ $118.960 | Total (Dólares USD):$144.90 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0.1 | 102.3 | TDML Series | DPDT | 8 | Hembra | 240 | Insertable | 120 | DIP Switch | - | |||||
48K5541 | Cada | 1+ $320.290 | Total (Dólares USD):$320.29 Mín: 1/Múlt: 1 | 30 | 0.1 | 600 | TR Series | DPDT | 10 | Hembra | 240 | Tornillo | 240 | Knob | - | ||||
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $246.810 | Total (Dólares USD):$246.81 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0.1 | 999 | 9050JCK Series | DPDT | 10 | Hembra | 240 | Insertable | 240 | Knob | - | ||||
Cada | 1+ $138.550 5+ $130.960 10+ $123.380 25+ $117.800 50+ $113.750 | Total (Dólares USD):$138.55 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0.1 | 10 | KRPD Series | SPDT | 10 | Carril DIN | 125 | Conexión Rápida | 48 | Knob | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Cada | 1+ $90.940 | Total (Dólares USD):$90.94 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 100 | Serie Zelio RE17 | SPDT | 8 | Carril DIN | 250 | Tornillo | 240 | Screwdriver Slot | CE, CSA, IEC, UL | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $101.430 100+ $85.500 250+ $78.530 500+ $75.350 1000+ $71.580 | Total (Dólares USD):$101.43 Mín: 1/Múlt: 1 | 28 | 0.1 | 120 | - | - | 5 | DIN Rail | 240 | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $107.000 100+ $90.190 250+ $82.850 500+ $79.490 1000+ $75.520 | Total (Dólares USD):$107.00 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 100 | - | 1CO | 8 | DIN Rail | 240 | Connector, Screw | 240 | Screwdriver Slot | - | ||||
Cada | 1+ $120.910 100+ $101.920 250+ $93.620 500+ $89.820 1000+ $85.330 | Total (Dólares USD):$120.91 Mín: 1/Múlt: 1 | 28 | 0.1 | 10 | - | - | 5 | DIN Rail | 240 | - | - | - | - | |||||
Cada | 1+ $91.110 100+ $76.800 250+ $70.550 500+ $67.690 1000+ $64.310 | Total (Dólares USD):$91.11 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 999 | - | - | 8 | DIN Rail | 240 | - | - | Pushbutton | - | |||||
Cada | 1+ $96.790 100+ $81.580 250+ $74.940 500+ $71.910 1000+ $68.310 | Total (Dólares USD):$96.79 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 100 | - | 2CO | 8 | DIN Rail | 240 | Connector, Screw | 240 | Screwdriver Slot | - | |||||
Cada | 1+ $102.470 100+ $86.370 250+ $79.340 500+ $76.120 1000+ $72.320 | Total (Dólares USD):$102.47 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 100 | - | 1CO | 16 | DIN Rail | 240 | Connector, Screw | 240 | Screwdriver Slot | - | |||||
Cada | 1+ $74.400 100+ $62.700 250+ $57.610 500+ $55.270 1000+ $52.500 | Total (Dólares USD):$74.40 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 100 | - | 1CO | 8 | DIN Rail | 240 | Connector, Screw | 240 | Screwdriver Slot | - | |||||
MULTICOMP PRO | Cada | 1+ $91.110 100+ $76.800 250+ $70.550 500+ $67.690 1000+ $64.310 | Total (Dólares USD):$91.11 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 999 | - | - | 8 | DIN Rail | 240 | - | - | Pushbutton | - | ||||
Cada | 1+ $103.780 100+ $87.470 250+ $80.350 500+ $77.100 1000+ $73.230 | Total (Dólares USD):$103.78 Mín: 1/Múlt: 1 | 24 | 0.1 | 999 | - | - | 8 | DIN Rail | 240 | - | - | Pushbutton | - | |||||
02AM0458 | Cada | 1+ $80.300 25+ $77.020 50+ $75.210 100+ $73.030 250+ $70.850 | Total (Dólares USD):$80.30 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0.1 | 1023 | MC363 Series | SPDT | 10 | Montaje Superficial | - | Conexión Rápida / Rosca | 24 | DIP Switch | - | ||||
02AM0502 | Cada | 1+ $96.870 25+ $92.920 50+ $90.720 100+ $88.100 250+ $85.460 | Total (Dólares USD):$96.87 Mín: 1/Múlt: 1 | - | 0.1 | 102.3 | TGKAD-E Series | SPST-NO | 10 | Montaje Superficial | - | Conexión Rápida / Rosca | 120 | DIP Switch | - | ||||
Cada | El precio no está disponible. Contáctese con Servicio al cliente. | - | 0.1 | 120 | Serie BT | SPDT | 5 | Carril DIN | 250 | Tornillo | - | Pushbutton | - | ||||||




















