Transistores IGBT Sencillos:
709 productos encontradosEncuentre una amplia gama de Transistores IGBT Sencillos en Newark Electrónica México. Disponemos de una gran selección de Transistores IGBT Sencillos, incluidos los productos nuevos y más populares de los principales fabricantes del mundo, incluidos: Infineon, Stmicroelectronics, Rohm, Onsemi & Littelfuse.
Ver
Comprador
Ingeniero
Fabricante
Corriente de Colector DC
Corriente del Colector Continua
Tensión de Saturación Colector-Emisor Vce(on)
Voltaje de Saturación Colector Emisor
Disipación de Potencia Pd
Disipación de Potencia
Voltaje Máx. Colector a Emisor
Voltaje de Colector-Emisor V(br)ceo
Diseño de Transistor
No. de Pines
Temperatura de Trabajo Máx.
Montaje de Transistor
Rango de Producto
Norma de Cualificación Automotriz
Embalaje
No se aplicaron filtros
0 Filtro(s) seleccionado(s)
| Comparar | Precio para | Cantidad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada | 1+ $7.160 10+ $4.620 25+ $4.290 60+ $4.130 120+ $3.960 | Total (Dólares USD):$7.16 Mín: 1/Múlt: 1 | 60A | 60 | 2.5V | 2.5 | 200W | 200 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 150 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $5.980 10+ $3.690 25+ $3.400 60+ $3.100 120+ $2.810 | Total (Dólares USD):$5.98 Mín: 1/Múlt: 1 | 80A | 80 | 2.5V | 2.5 | 250W | 250 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 150 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $5.080 10+ $2.760 100+ $2.260 720+ $1.870 1200+ $1.750 Más precios… | Total (Dólares USD):$5.08 Mín: 1/Múlt: 1 | 30A | 30 | 2.4V | 2.4 | 187W | 187 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $9.150 10+ $5.210 25+ $4.850 50+ $4.480 100+ $4.110 Más precios… | Total (Dólares USD):$9.15 Mín: 1/Múlt: 1 | 80A | 80 | 2V | 2 | 333W | 333 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | TRENCHSTOP Series | - | |||||
Cada | 1+ $8.620 10+ $4.940 25+ $4.680 50+ $4.430 100+ $4.160 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.62 Mín: 1/Múlt: 1 | 25A | 25 | 2.4V | 2.4 | 326W | 326 | 1.2 | 1.2kV | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $8.530 10+ $5.630 25+ $5.370 50+ $5.120 100+ $4.870 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.53 Mín: 1/Múlt: 1 | 100A | 100 | 1.85V | 1.85 | 333W | 333 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $21.390 10+ $19.210 25+ $17.020 50+ $14.840 100+ $14.120 Más precios… | Total (Dólares USD):$21.39 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 240A | 0 | 1.6V | 0 | 882W | 650V | 0 | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | Trench | 0 | |||||
Cada | 1+ $7.070 10+ $6.030 25+ $4.980 50+ $3.940 100+ $3.600 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.07 Mín: 1/Múlt: 1 | 80A | 80 | 1.95V | 1.95 | 306W | 306 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $7.370 10+ $5.070 25+ $4.740 50+ $4.430 100+ $4.100 Más precios… | Total (Dólares USD):$7.37 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 80 | 0 | 1.65 | 0 | 394 | 1.35 | 0 | TO-247 | 3Pines | 175 | Agujero Pasante | - | - | |||||
Cada | 1+ $2.840 10+ $2.550 100+ $2.060 500+ $1.690 1000+ $1.460 | Total (Dólares USD):$2.84 Mín: 1/Múlt: 1 | 40A | 40 | 1.95V | 1.95 | 170W | 170 | 600 | 600V | TO-220 | 3Pines | 175 | Through Hole | TRENCHSTOPT | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+ $2.480 | Total (Dólares USD):$2.48 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 25 | 0 | 1.1 | 0 | 150 | 450 | 0 | TO-263 (D2PAK) | 3Pines | 175 | Surface Mount | - | 0 | |||||
Cada | 1+ $8.080 10+ $5.330 25+ $5.320 50+ $5.320 100+ $5.310 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.08 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 50 | 0 | 1.55 | 0 | 230 | 600 | 0 | TO-3PN | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $2.720 10+ $1.500 100+ $1.350 500+ $1.170 1000+ $1.100 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.72 Mín: 1/Múlt: 1 | 11A | 11 | 2.5V | 2.5 | 28W | 28 | 600 | 600V | TO-220FP | 3Pines | 150 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $3.120 10+ $2.170 100+ $1.630 500+ $1.510 1000+ $1.450 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.12 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 30 | 0 | 1.35 | 0 | 150 | 390 | 0 | TO-263 (D2PAK) | 3Pines | 175 | Surface Mount | - | - | |||||
Cada | 1+ $8.900 10+ $5.450 25+ $5.200 50+ $4.930 100+ $4.680 Más precios… | Total (Dólares USD):$8.90 Mín: 1/Múlt: 1 | 50A | 50 | 2.05V | 2.05 | 326W | 326 | 1.2 | 1.2kV | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $11.110 10+ $6.330 25+ $6.050 50+ $5.770 100+ $5.480 Más precios… | Total (Dólares USD):$11.11 Mín: 1/Múlt: 1 | 75A | 75 | 1.75V | 1.75 | 480W | 480 | 1.2 | 1.2kV | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $2.860 10+ $2.160 100+ $1.450 500+ $1.220 1000+ $1.160 Más precios… | Total (Dólares USD):$2.86 Mín: 1/Múlt: 1 | 16A | 16 | 2V | 2 | 32W | 32 | 600 | 600V | TO-220FP | 3Pines | 150 | Through Hole | PowerMESH | - | |||||
Cada | 1+ $8.670 | Total (Dólares USD):$8.67 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 161 | 0 | 1.65 | 0 | 536 | 650V | 0 | TO-247 | 4Pines | 175 | Agujero Pasante | TRENCHSTOPTM 5 Series | - | |||||
Cada | 1+ $5.240 10+ $3.280 25+ $3.030 60+ $2.770 120+ $2.650 | Total (Dólares USD):$5.24 Mín: 1/Múlt: 1 | 80A | 80 | 1.8V | 1.8 | 283W | 283 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | V | - | |||||
Cada | 1+ $6.780 10+ $4.250 25+ $4.120 50+ $3.970 100+ $3.830 Más precios… | Total (Dólares USD):$6.78 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 80 | 0 | 1.9 | 0 | 349 | 650V | 0 | TO-3PN | 3Pines | 175 | Agujero Pasante | - | - | |||||
Cada | 1+ $3.310 10+ $1.920 100+ $1.470 500+ $1.140 1000+ $1.040 Más precios… | Total (Dólares USD):$3.31 Mín: 1/Múlt: 1 | 0 | 30 | 0 | 2.05 | 0 | 130 | 600 | 0 | TO-220 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $6.310 10+ $5.360 25+ $4.430 50+ $3.480 100+ $3.170 Más precios… | Total (Dólares USD):$6.31 Mín: 1/Múlt: 1 | 50A | 50 | 2V | 2 | 333W | 333 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $4.400 10+ $2.840 100+ $2.100 500+ $1.780 1000+ $1.680 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.40 Mín: 1/Múlt: 1 | 30A | 30 | 2.4V | 2.4 | 187W | 187 | 600 | 600V | TO-220 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $4.090 10+ $2.640 100+ $1.870 500+ $1.570 1000+ $1.500 Más precios… | Total (Dólares USD):$4.09 Mín: 1/Múlt: 1 | 40A | 40 | 1.5V | 1.5 | 166W | 166 | 600 | 600V | TO-220 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||
Cada | 1+ $10.510 10+ $6.090 25+ $5.800 50+ $5.480 100+ $5.190 Más precios… | Total (Dólares USD):$10.51 Mín: 1/Múlt: 1 | 80A | 80 | 2V | 2 | 428W | 428 | 600 | 600V | TO-247 | 3Pines | 175 | Through Hole | - | - | |||||















