MOSFETs Dobles :
2,387 productos encontradosTodos los filtros
Expandir todo
Fabricante
(534)
(347)
(266)
(590)
(200)
(28)
(3)
(17)
(2)
Tipo de Canal
(67)
(1)
(6)
(25)
(37)
(1)
(9)
(211)
Voltaje de Drenaje Fuente Vds Canal N
(1)
(1)
(2)
(30)
(2)
(1)
(66)
(196)
Voltaje de Drenaje-Fuente Vds
(3)
(42)
(9)
(55)
(15)
(3)
(6)
(37)
Intensidad Drenador Continua Id
(2)
(1)
(3)
(5)
(1)
(1)
(3)
(1)
Voltaje de Drenaje Fuente Vds Canal P
(1)
(3)
(31)
(2)
(1)
(59)
(186)
(1)
Resistencia Estado Encendido Drenaje a Fuente
(1)
(1)
(1)
Corriente de Drenaje Continua Id Canal N
(5)
(8)
(1)
(2)
(1)
(13)
(13)
(3)
Corriente de Drenaje Continua Id Canal P
(3)
(4)
(2)
(2)
(2)
(1)
(9)
(10)
Montaje de Transistor
(2)
Resistencia de Encendido Canal N Drenaje a Fuente
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
Embalaje
(80)
(1004)
(256)
(986)
| Comparar | Número de pieza del fabricante | Código Farnell | Fabricante / Descripción | Disponibilidad | Precio para | Precio en USD | Cantidad | Tipo de Canal | Voltaje de Drenaje Fuente Vds Canal N | Voltaje de Drenaje-Fuente Vds | Intensidad Drenador Continua Id | Voltaje de Drenaje Fuente Vds Canal P | Resistencia Estado Encendido Drenaje a Fuente | Corriente de Drenaje Continua Id Canal N | Corriente de Drenaje Continua Id Canal P | Montaje de Transistor | Resistencia de Encendido Canal N Drenaje a Fuente | Voltaje de Prueba Rds(on) | Resistencia de Encendido Canal P Drenaje a Fuente | Voltaje Máx. Umbral Compuerta a Fuente | Diseño de Transistor | Disipación de Potencia | No. de Pines | Disipación de Potencia de Canal N | Disipación de Potencia de Canal P | Temperatura de Trabajo Máx. | Calificación | Rango de Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.780 50+$1.360 100+$1.220 250+$1.090 500+$0.972 Más precios… | N Channel | 100 | 100V | 20A | 100 | - | 20 | 20 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | TDSON | - | 8Pines | 60 | 60 | 175 | AEC-Q101 | OptiMOS T2 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.190 50+$1.040 100+$0.930 250+$0.831 500+$0.732 Más precios… | Complementary N and P Channel | 20 | 20V | 5.1A | 20 | - | 5.1 | 5.1 | - | 0.041 | - | 0.041 | - | TSDSON | - | 8Pines | 2.5 | 2.5 | 175 | AEC-Q101 | OptiMOS 2 + OptiMOS P 2 Series | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.845 50+$0.398 100+$0.354 250+$0.345 500+$0.336 Más precios… | Complementary N and P Channel | 20 | 0 | 0 | 20 | - | 3.7 | 3.7 | - | 0.027 | - | 0.027 | - | TSOT-26 | - | 6Pines | 800 | 800 | 150 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.538 50+$0.334 100+$0.214 250+$0.189 500+$0.162 Más precios… | Canal N y P | 20 | 20V | 700mA | 20 | - | 700 | 700 | - | 0.325 | - | 0.325 | - | SC-70 | - | 6Pines | 340 | 340 | 150 | - | TrenchFET Series | ||||||
TOSHIBA | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.424 50+$0.325 100+$0.271 250+$0.227 500+$0.191 Más precios… | N Channel | 30 | 0 | 0 | 30 | - | 4 | 4 | - | 0.0391 | - | - | - | SOT-1118 | - | 6Pines | 1 | 1 | 150 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.347 50+$0.266 100+$0.182 250+$0.151 500+$0.126 Más precios… | N Channel | 30 | 0 | 0 | 30 | - | 100 | 100 | - | 2.3 | - | 2.3 | - | SOT-363 | - | 6Pines | 300 | 300 | 150 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.130 50+$0.739 100+$0.510 250+$0.461 500+$0.411 Más precios… | Canal N | 30 | 30V | 2.5A | - | - | 2.5 | - | - | 0.082 | - | - | - | SuperSOT | - | 6Pines | 960 | - | 150 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.630 50+$0.404 100+$0.270 250+$0.242 500+$0.212 Más precios… | Canal complementario N y P | 20 | 20V | 540mA | 20 | - | 540 | 540 | - | 0.55 | - | 0.4 | - | SOT-563 | - | 6Pines | 250 | 250 | 150 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.780 50+$1.200 100+$0.854 250+$0.800 500+$0.666 Más precios… | Canal N | 40 | 40V | 6A | - | - | 6 | - | - | 0.029 | - | - | - | SOIC | - | 8Pines | 2 | - | 150 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.590 50+$1.030 100+$0.712 250+$0.644 500+$0.577 Más precios… | Canal N | 60 | 60V | 3.5A | - | - | 3.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | SOIC | - | 8Pines | 2 | - | 175 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.440 50+$0.665 100+$0.588 250+$0.523 500+$0.456 Más precios… | P Channel | 12 | 12V | 4.5A | 12 | - | 4.5 | 4.5 | - | - | - | 0.07 | - | PowerPAK SC-70 | - | 6Pines | 7.8 | 7.8 | 150 | - | - | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.362 50+$0.227 100+$0.146 250+$0.129 500+$0.112 Más precios… | Canal N | 60 | 0 | 0 | 60 | - | 180 | 180 | - | 6 | - | 6 | - | SOT-363 | - | 6Pines | 300 | 300 | 150 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.911 50+$0.570 100+$0.371 250+$0.329 500+$0.285 Más precios… | Canal N | 100 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0.5 | - | - | - | SuperSOT | - | 6Pines | 960 | - | 150 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.590 50+$0.814 100+$0.738 250+$0.671 500+$0.604 Más precios… | P Channel | 30 | 30V | 3.6A | 30 | - | 3.6 | 3.6 | - | - | - | 0.1 | - | SOIC | - | 8Pines | 2 | 2 | 150 | - | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.100 50+$0.602 100+$0.419 250+$0.382 500+$0.343 Más precios… | Canal complementario N y P | 30 | 0 | 0 | 30 | - | 2.3 | 2.3 | - | 0.044 | - | 0.08 | - | TSOP | - | 6Pines | 500 | 500 | 150 | AEC-Q101 | OptiMOS P3 + Optimos 2 Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.890 50+$2.540 100+$2.300 250+$2.060 500+$1.790 Más precios… | Complementary N and P Channel | 55 | 55V | 4.7A | 55 | - | 4.7 | 4.7 | - | 0.043 | - | 0.043 | - | SOIC | - | 8Pines | 2 | 2 | 150 | AEC-Q101 | HEXFET Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.880 50+$1.210 100+$0.803 250+$0.738 500+$0.582 Más precios… | Canal N | 60 | 0 | 0 | 60 | - | 6 | 6 | - | 0.036 | - | 0.028 | - | PowerPAK 1212 | - | 8Pines | 27.8 | 27.8 | 175 | AEC-Q101 | TrenchFET Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.960 50+$0.947 100+$0.847 250+$0.761 500+$0.674 Más precios… | N Channel | 55 | 55V | 20A | 55 | - | 20 | 20 | - | 0.035 | - | 0.028 | - | TDSON | - | 8Pines | 65 | 65 | 175 | AEC-Q101 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.410 50+$0.893 100+$0.590 250+$0.527 500+$0.463 Más precios… | N Channel | 40 | 0 | 0 | 40V | - | 34A | 34A | - | 9700µohm | - | 9700µohm | - | PowerPAK 1212 | - | 8Pines | 23W | 23W | 150 | - | TrenchFET IV Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.680 50+$1.800 100+$1.280 250+$1.180 500+$1.060 Más precios… | Canal N | 80 | 0 | 0 | 80 | - | 24.7 | 24.7 | - | 0.0204 | - | 0.0204 | - | PowerPAIR | - | 8Pines | 33 | 33 | 150 | - | TrenchFET Gen IV Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.644 50+$0.394 100+$0.252 250+$0.222 500+$0.190 Más precios… | Canal N | 20 | 20V | 1.1A | - | - | 1.1 | - | - | 0.195 | - | - | - | SC-70 | - | 6Pines | 420 | - | 150 | - | TrenchFET Series | ||||||
DIODES INC. | Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.606 50+$0.388 100+$0.259 250+$0.232 500+$0.204 Más precios… | N Channel | 60 | 0 | 0 | 60 | - | 410 | 410 | - | 1.2 | - | 1.2 | - | SOT-563 | - | 6Pines | 580 | 580 | 150 | - | - | |||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$2.010 50+$1.240 100+$0.922 250+$0.828 500+$0.732 Más precios… | N Channel | 100 | 0 | 0 | 100 | - | 30A | 30A | - | 0.021ohm | - | 0.021ohm | - | PowerPAK SO | - | 8Pines | 48W | 48W | 175 | AEC-Q101 | TrenchFET Series | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$1.550 50+$0.728 100+$0.648 250+$0.578 500+$0.507 Más precios… | N Channel | 60 | 0 | 0 | 60 | - | 22 | 22 | - | 0.0268 | - | 0.0268 | - | LFPAK56D | - | 8Pines | 38 | 38 | 175 | AEC-Q101 | - | ||||||
Cada (Empaquetado en Cinta Cortada) Cinta adhesiva | 1+$0.529 50+$0.406 100+$0.338 250+$0.283 500+$0.238 Más precios… | N and P Channel | 20 | 0 | 0 | 20 | - | 1.6 | 1.6 | - | 0.087 | - | 0.087 | - | SOT-363F | - | 6Pines | 500 | 500 | 150 | - | - | ||||||























